MSC Seashore DXBA Balcony Cabins
- Class
- Balcony
- Category
- DXBA · Deluxe Balcony
- Cabins
- 1,319
- Decks
- 9 (130), 10 (217), 11 (213), 12 (209), 13 (205), 14 (183), 15 (162)
- Position
- 265 forward · 726 midship · 328 aft
- Side
- 661 port · 658 starboard
- Published size
- Room 183 sq ft · Balcony 54 sq ft
- Deck-plan footprint
- 91% to 150% of the ship's average balcony cabin
- Quiet cabins
- 996 of 1,319 checked
MSC describes it as: Legend group: Balcony. MSC booking code BR4. Published: 183 sq. ft. room, 32 sq. ft. balcony, decks 16.
Cabin positions and sizes are taken from the ship's deck plans.Sailing on this ship?
Shopping for a balcony cabin?
See balcony sailings All balcony sailings on MSC SeashoreDXBA cabin guide
The 1,319 DXBA balcony cabins are spread over decks 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15; Deck 10 has the most (217). By position along the ship, 265 forward · 726 midship · 328 aft. By side, 661 port · 658 starboard.
Midship cabins (55% of this category) sit closest to the ship's pivot point, where motion is gentlest in a swell; forward cabins feel the most.
On the deck plans, 996 of these 1,319 cabins have no public space directly above or below. 189 sit below public space and 135 sit above public space — potential noise, so check the deck above and below before you book.
Measured on the deck plans, footprints in this category range from 91% to 150% of the ship's average balcony cabin, so the cabin number matters.
Deck 15 is the highest deck with DXBA cabins and Deck 9 the lowest.
Best located: midship, no public space above or below
Watch out: public space directly above
Watch out: public space directly below
All 1,319 DXBA balcony cabins by deck
Deck 9 · 130 cabins Deck 9 plan
| Cabin | Position | Side | Size vs avg | Above / below |
|---|---|---|---|---|
| 9004 | Forward | Starboard | Average | Public space below |
| 9005 | Forward | Port | Average | Public space below |
| 9006 | Forward | Starboard | Average | Public space below |
| 9007 | Forward | Port | Average | Public space below |
| 9008 | Forward | Starboard | Average | Public space below |
| 9009 | Forward | Port | Average | Public space below |
| 9012 | Forward | Starboard | Average | Public space below |
| 9013 | Forward | Port | Average | Public space below |
| 9014 | Forward | Starboard | Average | Public space below |
| 9015 | Forward | Port | Average | Public space below |
| 9016 | Forward | Starboard | Average | Public space below |
| 9019 | Forward | Port | Average | Public space below |
| 9072 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9075 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9076 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9078 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9079 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9080 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9081 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9082 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9083 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9084 | Midship | Starboard | −3% | Public space below |
| 9085 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9086 | Midship | Starboard | +5% | Public space below |
| 9087 | Midship | Port | −3% | Public space below |
| 9088 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9089 | Midship | Port | +5% | Public space below |
| 9090 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9091 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9093 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9094 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9097 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9098 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9101 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9102 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9105 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9106 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9109 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9110 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9113 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9114 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9118 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9119 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9122 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9123 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9126 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9127 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9130 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9131 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9134 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9135 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9138 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9139 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9142 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9143 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9146 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9147 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9148 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9150 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9151 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9152 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9154 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9155 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9156 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9157 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9158 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9159 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9160 | Midship | Starboard | −3% | Public space below |
| 9161 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9162 | Midship | Starboard | −6% | Public space below |
| 9163 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9164 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9165 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9166 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9167 | Midship | Port | −3% | Public space below |
| 9168 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9169 | Midship | Port | −6% | Public space below |
| 9170 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9171 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9173 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9174 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9175 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9177 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9178 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9179 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9181 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9182 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9183 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9186 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9187 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9190 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9191 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9194 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9195 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9197 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9198 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9201 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9202 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9203 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9204 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9205 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9206 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9207 | Midship | Port | −3% | Public space below |
| 9208 | Midship | Starboard | −3% | Public space below |
| 9209 | Midship | Port | −3% | Public space below |
| 9210 | Midship | Starboard | −3% | Public space below |
| 9211 | Midship | Port | −1% | Public space below |
| 9212 | Midship | Starboard | −1% | Public space below |
| 9213 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9214 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9215 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9216 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9218 | Midship | Starboard | Average | Public space below |
| 9221 | Midship | Port | Average | Public space below |
| 9222 | Aft | Starboard | Average | Public space below |
| 9225 | Aft | Port | Average | Public space below |
| 9226 | Aft | Starboard | Average | Public space below |
| 9229 | Aft | Port | Average | Public space below |
| 9230 | Aft | Starboard | Average | Public space below |
| 9232 | Aft | Starboard | Average | Public space below |
| 9233 | Aft | Port | Average | Public space below |
| 9235 | Aft | Port | Average | Public space below |
| 9236 | Aft | Starboard | Average | Public space below |
| 9239 | Aft | Port | Average | Public space below |
| 9240 | Aft | Starboard | +23% | Public space below |
| 9243 | Aft | Port | +23% | Public space below |
| 9278 | Aft | Starboard | +3% | Public space below |
| 9280 | Aft | Starboard | Average | Public space below |
| 9281 | Aft | Port | +3% | Public space below |
| 9283 | Aft | Port | Average | Public space below |
Deck 10 · 217 cabins Deck 10 plan
| Cabin | Position | Side | Size vs avg | Above / below |
|---|---|---|---|---|
| 10006 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10007 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10008 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10009 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10010 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10011 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10012 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10013 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10014 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10015 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10016 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10018 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10019 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10020 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10021 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10022 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10023 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10024 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10025 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10026 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10027 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10028 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10029 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10030 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10031 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10032 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10033 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10034 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10035 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10036 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10037 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10038 | Forward | Starboard | −2% | Quiet |
| 10039 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10040 | Forward | Starboard | −2% | Quiet |
| 10041 | Forward | Port | −2% | Quiet |
| 10042 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10043 | Forward | Port | −3% | Quiet |
| 10044 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10045 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10046 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10047 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10049 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10050 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10052 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10053 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10054 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10055 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10056 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10057 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10058 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 10059 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10061 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 10062 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10065 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10066 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10067 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10068 | Midship | Starboard | +50% | Quiet |
| 10070 | Midship | Starboard | +49% | Quiet |
| 10071 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10072 | Midship | Starboard | +17% | Quiet |
| 10073 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10075 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10077 | Midship | Port | +16% | Quiet |
| 10080 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10084 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10086 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10087 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10088 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10089 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10090 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10091 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10092 | Midship | Starboard | −6% | Quiet |
| 10093 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10094 | Midship | Starboard | −9% | Quiet |
| 10095 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10096 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10097 | Midship | Port | −6% | Quiet |
| 10098 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10099 | Midship | Port | −9% | Quiet |
| 10101 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10102 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10103 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10106 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10107 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10110 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10111 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10114 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10115 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10118 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10121 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10122 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10125 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10126 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10129 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10130 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10133 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10134 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10137 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10138 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10141 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10142 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10145 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10146 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10148 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10149 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10150 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10152 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10153 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10154 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10156 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10157 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10158 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10160 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10161 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10162 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10164 | Midship | Starboard | −7% | Quiet |
| 10165 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10166 | Midship | Starboard | −8% | Quiet |
| 10167 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10168 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10169 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10170 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10171 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10172 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10173 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10174 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10175 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10177 | Midship | Port | −7% | Quiet |
| 10178 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10179 | Midship | Port | −8% | Quiet |
| 10181 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10182 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10183 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10185 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10186 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10187 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10189 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10190 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10191 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10194 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10195 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10198 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10199 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10202 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10203 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10206 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10207 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10208 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10210 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10211 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10212 | Midship | Starboard | −7% | Quiet |
| 10214 | Midship | Starboard | −3% | Quiet |
| 10215 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10216 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10218 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10219 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10220 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10221 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10222 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 10223 | Midship | Port | −7% | Quiet |
| 10225 | Midship | Port | −3% | Quiet |
| 10226 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10227 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10229 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10230 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10231 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10234 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10235 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 10238 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10239 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10240 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10243 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10244 | Aft | Starboard | +23% | Quiet |
| 10246 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10247 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10248 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10249 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10250 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10253 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10254 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10256 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10257 | Aft | Port | +23% | Quiet |
| 10258 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10259 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10260 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10261 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10262 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10263 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10264 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10266 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10267 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10268 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10269 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10270 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10271 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10272 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10273 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10274 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10275 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10276 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10277 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10278 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10279 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10280 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10281 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10282 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10283 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10284 | Aft | Starboard | +3% | Quiet |
| 10285 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10286 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 10287 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10289 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10291 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10293 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10295 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 10297 | Aft | Port | +3% | Quiet |
| 10299 | Aft | Port | Average | Quiet |
Deck 11 · 213 cabins Deck 11 plan
| Cabin | Position | Side | Size vs avg | Above / below |
|---|---|---|---|---|
| 11004 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11005 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11006 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11007 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11008 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11010 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11011 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11012 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11013 | Forward | Port | −2% | Quiet |
| 11014 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11015 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11018 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11019 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11022 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11023 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11024 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11026 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11027 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11028 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11029 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11030 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11031 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11032 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11033 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11034 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11035 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11036 | Forward | Starboard | −2% | Quiet |
| 11037 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11038 | Forward | Starboard | −2% | Quiet |
| 11039 | Forward | Port | Average | Quiet |
| 11040 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11041 | Forward | Port | −3% | Quiet |
| 11042 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11043 | Forward | Port | −3% | Quiet |
| 11044 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11045 | Forward | Port | −1% | Quiet |
| 11046 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11047 | Forward | Port | −1% | Quiet |
| 11049 | Forward | Port | −1% | Quiet |
| 11050 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11051 | Forward | Port | −1% | Quiet |
| 11052 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11053 | Forward | Port | −1% | Quiet |
| 11056 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11057 | Forward | Port | −1% | Quiet |
| 11058 | Forward | Starboard | Average | Quiet |
| 11061 | Forward | Port | −1% | Quiet |
| 11062 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11063 | Forward | Port | −1% | Quiet |
| 11064 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11065 | Midship | Port | −1% | Quiet |
| 11066 | Midship | Starboard | +49% | Quiet |
| 11068 | Midship | Starboard | +49% | Quiet |
| 11069 | Midship | Port | −1% | Quiet |
| 11070 | Midship | Starboard | +17% | Quiet |
| 11071 | Midship | Port | −1% | Quiet |
| 11073 | Midship | Port | −1% | Quiet |
| 11074 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11077 | Midship | Port | −1% | Quiet |
| 11078 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11079 | Midship | Port | +16% | Quiet |
| 11080 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11082 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11083 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11084 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11086 | Midship | Starboard | −6% | Quiet |
| 11087 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11088 | Midship | Starboard | −9% | Quiet |
| 11089 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11090 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11091 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11092 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11093 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11095 | Midship | Port | −6% | Quiet |
| 11096 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11097 | Midship | Port | −9% | Quiet |
| 11099 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11100 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11101 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11104 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11105 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11108 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11109 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11112 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11113 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11116 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11119 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11120 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11123 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11124 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11127 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11128 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11131 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11132 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11135 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11136 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11139 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11140 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11143 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11144 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11145 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11148 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11149 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11150 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11152 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11153 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11154 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11156 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11157 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11158 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11160 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11161 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11162 | Midship | Starboard | −8% | Quiet |
| 11163 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11164 | Midship | Starboard | −8% | Quiet |
| 11165 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11166 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11167 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11168 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11169 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11170 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11171 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11173 | Midship | Port | −8% | Quiet |
| 11174 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11175 | Midship | Port | −8% | Quiet |
| 11177 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11178 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11179 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11181 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11182 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11183 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11185 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11186 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11187 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11190 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11191 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11194 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11195 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11198 | Midship | Starboard | Average | Public space above |
| 11199 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11200 | Midship | Starboard | Average | Public space above |
| 11203 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11204 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11206 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11207 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11208 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11210 | Midship | Starboard | −7% | Quiet |
| 11211 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11212 | Midship | Starboard | −3% | Quiet |
| 11213 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11214 | Midship | Starboard | −1% | Quiet |
| 11215 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11216 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11218 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11219 | Midship | Port | −7% | Quiet |
| 11220 | Midship | Starboard | Average | Quiet |
| 11221 | Midship | Port | −3% | Quiet |
| 11222 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11223 | Midship | Port | −1% | Quiet |
| 11224 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11225 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11227 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11230 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11231 | Midship | Port | Average | Quiet |
| 11232 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11235 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 11236 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11239 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 11240 | Aft | Starboard | +23% | Quiet |
| 11243 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 11244 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11246 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11247 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 11249 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 11250 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11252 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11253 | Aft | Port | +23% | Quiet |
| 11254 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11255 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 11256 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11258 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11259 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 11260 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11262 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11263 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 11264 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11265 | Aft | Port | −1% | Quiet |
| 11266 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11267 | Aft | Port | −1% | Quiet |
| 11268 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11269 | Aft | Port | −1% | Quiet |
| 11270 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11271 | Aft | Port | Average | Quiet |
| 11272 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11273 | Aft | Port | −1% | Quiet |
| 11274 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11275 | Aft | Port | −1% | Quiet |
| 11276 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11277 | Aft | Port | −1% | Quiet |
| 11278 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
| 11279 | Aft | Port | −1% | Quiet |
| 11280 | Aft | Starboard | Average | Quiet |
