Carnival Sunshine 4E Inside Cabins
- Class
- Inside
- Category
- 4E · Interior
- Cabins
- 103
- Decks
- 6 (59), 7 (44)
- Position
- 30 forward · 53 midship · 20 aft
- Side
- 47 port · 45 starboard · 11 centerline
- Bed setups
- 7 variants (4E1–4E7)
Sailing on this ship?
Shopping for a inside cabin?
See inside sailings All inside sailings on Carnival Sunshine4E bed setups
| Setup | Beds and layout | Cabins |
|---|---|---|
| 4E1 | Two twin beds (convert to king). 2 closets. | 42 |
| 4E2 | Two twin beds (convert to king). 2 closets. Ambulatory Accessible Stateroom. | 33 |
| 4E3 | Two twin beds (convert to king). 2 closets. Connecting door to adjacent stateroom. | 5 |
| 4E4 | Two twin beds (convert to king). 2 closets. Connecting door to adjacent room. Ambulatory Accessible Stateroom. | 6 |
| 4E5 | Two twin beds (convert to king). 2 closets. | 3 |
| 4E6 | Two twin beds (convert to king). Ample closet space. | 12 |
| 4E7 | Two twin beds (convert to king) and one upper pullman. 2 closets. | 2 |
Every 4E cabin: Desk and seat. Full bathroom with shower.
4E cabin guide
The 103 4E inside cabins are spread over decks 6 and 7; Deck 6 has the most (59). By position along the ship, 30 forward · 53 midship · 20 aft. By side, 47 port · 45 starboard · 11 centerline.
Midship cabins (51% of this category) sit closest to the ship's pivot point, where motion is gentlest in a swell; forward cabins feel the most.
Before you book, check the deck plans for what sits directly above and below your cabin: a cabin under a pool deck, buffet or nightclub can be noisy early in the morning or late at night.
Deck 7 is the highest deck with 4E cabins and Deck 6 the lowest.
Photos
Note: These are representative photos of Category 4E staterooms. Individual cabins may vary slightly.
All 103 4E inside cabins by deck
Deck 6 · 59 cabins Deck 6 plan
| Cabin | Setup | Position | Side |
|---|---|---|---|
| 6187 | 4E3 | Midship | Centerline |
| 6188 | 4E6 | Midship | Port |
| 6189 | 4E3 | Midship | Centerline |
| 6191 | 4E3 | Midship | Centerline |
| 6192 | 4E1 | Midship | Port |
| 6193 | 4E3 | Midship | Centerline |
| 6195 | 4E4 | Midship | Centerline |
| 6196 | 4E1 | Midship | Port |
| 6197 | 4E4 | Midship | Centerline |
| 6199 | 4E4 | Midship | Centerline |
| 6200 | 4E1 | Midship | Port |
| 6201 | 4E4 | Midship | Centerline |
| 6203 | 4E4 | Midship | Centerline |
| 6204 | 4E1 | Midship | Port |
| 6205 | 4E4 | Midship | Centerline |
| 6207 | 4E3 | Midship | Centerline |
| 6208 | 4E6 | Midship | Port |
| 6211 | 4E1 | Midship | Starboard |
| 6212 | 4E1 | Midship | Port |
| 6216 | 4E6 | Midship | Port |
| 6217 | 4E1 | Midship | Starboard |
| 6220 | 4E2 | Midship | Port |
| 6221 | 4E1 | Midship | Starboard |
| 6224 | 4E6 | Midship | Port |
| 6225 | 4E6 | Midship | Starboard |
| 6228 | 4E1 | Midship | Port |
| 6229 | 4E1 | Midship | Starboard |
| 6232 | 4E1 | Midship | Port |
| 6233 | 4E6 | Midship | Starboard |
| 6236 | 4E7 | Midship | Port |
| 6237 | 4E2 | Midship | Starboard |
| 6240 | 4E1 | Midship | Port |
| 6241 | 4E6 | Midship | Starboard |
| 6244 | 4E2 | Midship | Port |
| 6245 | 4E2 | Midship | Starboard |
| 6248 | 4E1 | Midship | Port |
| 6249 | 4E6 | Midship | Starboard |
| 6252 | 4E1 | Midship | Port |
| 6253 | 4E1 | Midship | Starboard |
| 6256 | 4E2 | Midship | Port |
| 6257 | 4E2 | Midship | Starboard |
| 6261 | 4E7 | Midship | Starboard |
| 6265 | 4E1 | Midship | Starboard |
| 6269 | 4E2 | Midship | Starboard |
| 6273 | 4E1 | Midship | Starboard |
| 6277 | 4E2 | Midship | Starboard |
| 6281 | 4E2 | Midship | Starboard |
| 6284 | 4E2 | Midship | Port |
| 6288 | 4E1 | Midship | Port |
| 6292 | 4E2 | Midship | Port |
| 6296 | 4E2 | Aft | Port |
| 6300 | 4E2 | Aft | Port |
| 6304 | 4E2 | Aft | Port |
| 6309 | 4E2 | Midship | Starboard |
| 6315 | 4E2 | Midship | Starboard |
| 6319 | 4E2 | Midship | Starboard |
| 6323 | 4E2 | Aft | Starboard |
| 6327 | 4E2 | Aft | Starboard |
| 6331 | 4E1 | Aft | Starboard |
Deck 7 · 44 cabins Deck 7 plan
| Cabin | Setup | Position | Side |
|---|---|---|---|
| 7109 | 4E6 | Forward | Starboard |
| 7110 | 4E6 | Forward | Port |
| 7114 | 4E6 | Forward | Port |
| 7115 | 4E6 | Forward | Starboard |
| 7118 | 4E5 | Forward | Port |
| 7119 | 4E5 | Forward | Starboard |
| 7123 | 4E1 | Forward | Starboard |
| 7124 | 4E2 | Forward | Port |
| 7126 | 4E2 | Forward | Port |
| 7127 | 4E2 | Forward | Starboard |
| 7129 | 4E1 | Forward | Starboard |
| 7132 | 4E1 | Forward | Port |
| 7134 | 4E2 | Forward | Port |
| 7135 | 4E2 | Forward | Starboard |
| 7136 | 4E1 | Forward | Port |
| 7137 | 4E1 | Forward | Starboard |
| 7140 | 4E2 | Forward | Port |
| 7141 | 4E2 | Forward | Starboard |
| 7144 | 4E1 | Forward | Port |
| 7145 | 4E1 | Forward | Starboard |
| 7146 | 4E2 | Forward | Port |
| 7147 | 4E2 | Forward | Starboard |
| 7152 | 4E1 | Forward | Port |
| 7153 | 4E1 | Forward | Starboard |
| 7154 | 4E2 | Forward | Port |
| 7155 | 4E2 | Forward | Starboard |
| 7156 | 4E1 | Forward | Port |
| 7157 | 4E1 | Forward | Starboard |
| 7160 | 4E2 | Forward | Port |
| 7161 | 4E2 | Forward | Starboard |
| 7294 | 4E5 | Aft | Port |
| 7298 | 4E1 | Aft | Port |
| 7299 | 4E1 | Aft | Starboard |
| 7302 | 4E1 | Aft | Port |
| 7303 | 4E1 | Aft | Starboard |
| 7306 | 4E1 | Aft | Port |
| 7307 | 4E1 | Aft | Starboard |
| 7310 | 4E1 | Aft | Port |
| 7311 | 4E1 | Aft | Starboard |
| 7314 | 4E1 | Aft | Port |
| 7317 | 4E1 | Aft | Starboard |
| 7318 | 4E1 | Aft | Port |
| 7320 | 4E2 | Aft | Port |
| 7321 | 4E1 | Aft | Starboard |
Compare and explore
Other inside categories on Carnival Sunshine
- 1AInterior Upper/Lower11 cabins
- 4AInterior42 cabins
- 4BInterior98 cabins
- 4CInterior72 cabins
- 4DInterior60 cabins
- 4FInterior88 cabins
- 4GInterior91 cabins
- 4JInterior with Picture Window (Walkway View)27 cabins
- 4SCloud 9 Spa Interior22 cabins