Discovery Princess Cabins
Discovery Princess has 1,830 cabins in 35 categories on 10 decks: 420 suites, 1,064 balcony, 6 oceanview and 340 inside. Pick a category to see every cabin in it, deck by deck.
Suites 420 cabins · 14 categories
| Category | Cabins | Decks | Published size |
|---|---|---|---|
| M1 Reserve Collection Mini-Suite | 34 | 11, 12, 14 | 299–329 sq ft incl. balcony |
| M6 Reserve Collection Mini-Suite | 4 | 15, 16 | 256–558 sq ft incl. balcony |
| MA Mini-Suite | 46 | 10–14 | 299–329 sq ft incl. balcony |
| MB Mini-Suite | 142 | 10–15 | 299–329 sq ft incl. balcony |
| MC Mini-Suite | 74 | 8, 15, 16 | 299 sq ft incl. balcony |
| ME Mini-Suite | 42 | 8, 12, 14 | 299 sq ft incl. balcony |
| MF Mini-Suite | 32 | 8, 15, 16 | 299 sq ft incl. balcony |
| S0 Sky SuiteCabin S309 Cabin S310 | 2 | 18 | 1,507 sq ft incl. balcony |
| S2 Owner's SuiteCabin E728 Cabin E729 | 2 | 8 | 587–682 sq ft incl. balcony |
| S3 Penthouse Suite | 12 | 9–15 | 587–682 sq ft incl. balcony |
| S4 Penthouse Suite | 14 | 14 | 440 sq ft incl. balcony |
| S5 Premium Suite | 8 | 9–12 | 554 sq ft incl. balcony |
| S6 Vista Suite | 6 | 17 | 484–527 sq ft incl. balcony |
| S7 Window SuiteCabin S107 Cabin S108 | 2 | 17 | Room 710 sq ft |
Balcony Cabins 1,064 cabins · 14 categories
| Category | Cabins | Decks | Published size |
|---|---|---|---|
| BA Balcony | 64 | 9–14 | 222–237 sq ft incl. balcony |
| BB Balcony | 290 | 9–15 | 222 sq ft incl. balcony |
| BC Balcony | 96 | 15, 16, 17 | 222–231 sq ft incl. balcony |
| BD Balcony | 112 | 9–14 | 222 sq ft incl. balcony |
| BE Balcony | 92 | 9–15 | 222 sq ft incl. balcony |
| BF Balcony | 23 | 8, 15, 16 | 222–231 sq ft incl. balcony |
| BW Balcony Obstructed | 76 | 8 | 222–251 sq ft incl. balcony |
| D4 Premium Deluxe Balcony | 72 | 8–15 | 242–312 sq ft incl. balcony |
| DA Deluxe Balcony | 10 | 9 | 233 sq ft incl. balcony |
| DB Deluxe Balcony | 90 | 9–14 | 233 sq ft incl. balcony |
| DC Deluxe Balcony | 18 | 15, 16 | 233 sq ft incl. balcony |
| DE Deluxe Balcony | 38 | 9–15 | — |
| DF Deluxe Balcony | 13 | 8, 15, 16 | 233–255 sq ft incl. balcony |
| DW Deluxe Balcony Obstructed | 70 | 8, 15, 16 | 233–360 sq ft incl. balcony |
Oceanview Cabins 6 cabins · 1 categories
| Category | Cabins | Decks | Published size |
|---|---|---|---|
| O6 Premium Oceanview | 6 | 17 | Room 172 sq ft |
Inside Cabins 340 cabins · 6 categories
| Category | Cabins | Decks | Published size |
|---|---|---|---|
| IA Interior | 48 | 9–14 | Room 166–175 sq ft |
| IB Interior | 135 | 8–15 | Room 166–175 sq ft |
| IC Interior | 22 | 8, 15, 16 | Room 166–175 sq ft |
| ID Interior | 40 | 10–14 | Room 166–175 sq ft |
| IE Interior | 72 | 9–15 | Room 166–175 sq ft |
| IF Interior | 23 | 8, 15, 16 | Room 166 sq ft |