Prepare yourself for one hundred and eleven nights of refreshing sailing across the Pacific Ocean when you book your cabin on the Cunard Queen Anne from London and back.
During this Valentine's Day trip you'll stop in favorite ports like Miami and Sydney in addition to rare ports like Yorkeys Knob, Bitung, and Manzanillo. This route is an interesting one for the Queen Anne. Actually, it sails it just once.
The price is the total price, including meals, entertainment, port charges, and taxes. Offered at under $180 a day, this is a bargain.
The Queen Anne Cunard, based in London and built only two years ago in 2024, is a highly-rated Pinnacle class vessel that can carry comfortably over 2,900 people.
The Queen Anne Cunard is home to a gym, a jacuzzi, and a spa.
This cruise is made up of thirty-seven port days and seventy-three sea days. High points include visits to once-in-a-lifetime cities like Yorkeys Knob, Bitung, and Manzanillo.
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Tue, Jan 11 | Southhampton, England (London) | ||
| Wed, Jan 12 | At Sea | ||
| Thu, Jan 13 | At Sea | ||
| Fri, Jan 14 | At Sea | ||
| Sat, Jan 15 | Ponta Delgada, Portugal | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Jan 16 | At Sea | ||
| Mon, Jan 17 | At Sea | ||
| Tue, Jan 18 | At Sea | ||
| Wed, Jan 19 | At Sea | ||
| Thu, Jan 20 | At Sea | ||
| Fri, Jan 21 | At Sea | ||
| Sat, Jan 22 | Port Canaveral, FL | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Jan 23 | Miami, FL | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Jan 24 | At Sea | ||
| Tue, Jan 25 | At Sea | ||
| Wed, Jan 26 | At Sea | ||
| Thu, Jan 27 | Cartagena, Colombia | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Jan 28 | Panama Canal (Cruising) | ||
| Sat, Jan 29 | At Sea | ||
| Sun, Jan 30 | At Sea | ||
| Mon, Jan 31 | Puerto Quetzal, Guatemala | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Feb 1 | At Sea | ||
| Wed, Feb 2 | At Sea | ||
| Thu, Feb 3 | Manzanillo, Mexico | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Feb 4 | At Sea | ||
| Sat, Feb 5 | At Sea | ||
| Sun, Feb 6 | Los Angeles, CA | 9:00am | |
| Mon, Feb 7 | 5:00pm | ||
| Tue, Feb 8 | At Sea | ||
| Wed, Feb 9 | At Sea | ||
| Thu, Feb 10 | At Sea | ||
| Fri, Feb 11 | At Sea | ||
| Sat, Feb 12 | At Sea | ||
| Sun, Feb 13 | Kona, HI | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Feb 14 | Honolulu, HI | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Feb 15 | At Sea | ||
| Wed, Feb 16 | International Date Line (Cruising) | ||
| Fri, Feb 18 | At Sea | ||
| Sat, Feb 19 | At Sea | ||
| Sun, Feb 20 | At Sea | ||
| Mon, Feb 21 | At Sea | ||
| Tue, Feb 22 | At Sea | ||
| Wed, Feb 23 | Lautoka, Fiji | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Feb 24 | At Sea | ||
| Fri, Feb 25 | At Sea | ||
| Sat, Feb 26 | At Sea | ||
| Sun, Feb 27 | At Sea | ||
| Mon, Feb 28 | Sydney, Australia | 9:00am | |
| Tue, Feb 29 | 5:00pm | ||
| Wed, Mar 1 | At Sea | ||
| Thu, Mar 2 | Brisbane, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Mar 3 | At Sea | ||
| Sat, Mar 4 | Airlie Beach, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Mar 5 | Yorkeys Knob, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Mar 6 | At Sea | ||
| Tue, Mar 7 | At Sea | ||
| Wed, Mar 8 | At Sea | ||
| Thu, Mar 9 | At Sea | ||
| Fri, Mar 10 | Bitung, Indonesia | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Mar 11 | At Sea | ||
| Sun, Mar 12 | At Sea | ||
| Mon, Mar 13 | Manila, Philippines | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Mar 14 | At Sea | ||
| Wed, Mar 15 | Hong Kong | 9:00am | |
| Thu, Mar 16 | 5:00pm | ||
| Fri, Mar 17 | At Sea | ||
| Sat, Mar 18 | Halong Bay, Vietnam (Hanoi, Vietnam) | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Mar 19 | At Sea | ||
| Mon, Mar 20 | Da Nang, Vietnam | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Mar 21 | At Sea | ||
| Wed, Mar 22 | At Sea | ||
| Thu, Mar 23 | Laem Chabang, Thailand (Bangkok) | 9:00am | |
| Fri, Mar 24 | 5:00pm | ||
| Sat, Mar 25 | At Sea | ||
| Sun, Mar 26 | At Sea | ||
| Mon, Mar 27 | Singapore | 9:00am | |
| Tue, Mar 28 | 5:00pm | ||
| Wed, Mar 29 | Kelang, Malaysia (Kuala Lumpur) | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Mar 30 | At Sea | ||
| Fri, Mar 31 | At Sea | ||
| Sat, Apr 1 | At Sea | ||
| Sun, Apr 2 | At Sea | ||
| Mon, Apr 3 | At Sea | ||
| Tue, Apr 4 | At Sea | ||
| Wed, Apr 5 | Mauritius | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Apr 6 | La Possession, Reunion Island | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Apr 7 | At Sea | ||
| Sat, Apr 8 | At Sea | ||
| Sun, Apr 9 | At Sea | ||
| Mon, Apr 10 | Durban, South Africa | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Apr 11 | At Sea | ||
| Wed, Apr 12 | Port Elizabeth, South Africa | 9:00am | |
| Thu, Apr 13 | 5:00pm | ||
| Fri, Apr 14 | At Sea | ||
| Sat, Apr 15 | Cape Town, South Africa | 9:00am | |
| Sun, Apr 16 | 5:00pm | ||
| Mon, Apr 17 | At Sea | ||
| Tue, Apr 18 | At Sea | ||
| Wed, Apr 19 | At Sea | ||
| Thu, Apr 20 | At Sea | ||
| Fri, Apr 21 | At Sea | ||
| Sat, Apr 22 | At Sea | ||
| Sun, Apr 23 | At Sea | ||
| Mon, Apr 24 | At Sea | ||
| Tue, Apr 25 | Mindelo, Cape Verde | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Apr 26 | At Sea | ||
| Thu, Apr 27 | At Sea | ||
| Fri, Apr 28 | Las Palmas, Canary Islands | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Apr 29 | Funchal, Madeira | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Apr 30 | At Sea | ||
| Mon, May 1 | At Sea | ||
| Tue, May 2 | Southhampton, England (London) | 9:00am |
This is the only ship that sails this exact route. In the accompanying graphic you can see a visualization of when this ship sails as well as the relative price.
The accompanying graph shows the price over time for the different classes of cabin. Since it was first listed on January 12th of this year, the cost of this sailing has remained stable at $19,629. Now this cruise is at an all time low, so lock in your room now before it rises.
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jun 3, 2026
Last Modified: Jun 3, 2026