Set sail with the Oceania Regatta and prepare for seventy-five nights of relaxing travel through the Pacific from Los Angeles to Hong Kong!
Spending time in rare ports like Cooktown, Malacca, and Guadalcanal makes this cruise particularly exciting. This route is an unusual one for the Regatta. As a matter of fact, it sails it only once.
Our price is the total price for an outside cabin, including all meals, entertainment, port charges, and taxes. What makes this cruise special is that if you book now you can get an oceanview outside stateroom for the interior price!
The Regatta Oceania, based in Papeete and refurbished less than three years ago in 2022, is a highly-rated Renaissance class cruise ship that can house over 600 guests.
The Regatta Oceania boasts a jacuzzi, a spa, a gym, and a casino.
Since it was first listed on August 5th of last year, The cost of an outside stateroom on this cruise has fluctuated between $21,870 and $36,299 inclusive of $0 in taxes and port charges. This graph displays the price over time for the different types of cabin. At only 18% more than the all time low of $21,870 now is a great time to reserve your outside stateroom
This cruise spends forty-nine days in port and twenty-five days at sea. Major features include visits to once-in-a-lifetime stops like Cooktown, Malacca, and Guadalcanal plus long stops in Honolulu, Cairns, Huahine, Kahului and more.
Date | Port | Arrive | Depart |
---|---|---|---|
Wed, Nov 26 | Los Angeles, CA | 5:00pm | |
Thu, Nov 27 | At Sea | ||
Fri, Nov 28 | At Sea | ||
Sat, Nov 29 | At Sea | ||
Sun, Nov 30 | At Sea | ||
Mon, Dec 1 | At Sea | ||
Tue, Dec 2 | Honolulu, HI | 10:00am | 10:00pm |
Wed, Dec 3 | Nawiliwili, HI | 8:00am | 5:00pm |
Thu, Dec 4 | Kahului, HI (Maui) | 7:00am | 7:00pm |
Fri, Dec 5 | Kona, HI | 7:00am | 5:00pm |
Sat, Dec 6 | Hilo, HI | 7:00am | 3:00pm |
Sun, Dec 7 | At Sea | ||
Mon, Dec 8 | At Sea | ||
Tue, Dec 9 | At Sea | ||
Wed, Dec 10 | At Sea | ||
Thu, Dec 11 | At Sea | ||
Fri, Dec 12 | Bora Bora, Society Islands | 7:00am | |
Sat, Dec 13 | 5:00pm | ||
Sun, Dec 14 | Raiatea, Society Islands | 7:00am | 7:00pm |
Mon, Dec 15 | Huahine, Society Islands | 7:00am | 7:00pm |
Tue, Dec 16 | Moorea, Society Islands | 7:00am | 5:00pm |
Papeete, Tahiti | 8:00pm | ||
Wed, Dec 17 | 7:00pm | ||
Thu, Dec 18 | Bora Bora, Society Islands | 7:00am | 3:00pm |
Fri, Dec 19 | At Sea | ||
Sat, Dec 20 | International Date Line (Cruising) | ||
Mon, Dec 22 | |||
Tue, Dec 23 | Apia, Samoa | 12:00pm | 7:00pm |
Wed, Dec 24 | At Sea | ||
Thu, Dec 25 | Suva, Fiji | 11:00am | 6:00pm |
Fri, Dec 26 | Lautoka, Fiji | 7:00am | 5:00pm |
Sat, Dec 27 | At Sea | ||
Sun, Dec 28 | Port-Vila, Vanuatu | 7:00am | 5:00pm |
Mon, Dec 29 | Luganville, Vanuatu | 8:00am | 6:00pm |
Tue, Dec 30 | At Sea | ||
Wed, Dec 31 | Guadalcanal, Solomon Islands | 10:00am | 6:00pm |
Thu, Jan 1 | At Sea | ||
Fri, Jan 2 | At Sea | ||
Sat, Jan 3 | Cairns, Australia | 7:00am | 7:00pm |
Sun, Jan 4 | Cooktown, Australia | 7:00am | 3:00pm |
Mon, Jan 5 | At Sea | ||
Tue, Jan 6 | At Sea | ||
Wed, Jan 7 | Darwin, Australia | 12:00pm | |
Thu, Jan 8 | 4:00pm | ||
Fri, Jan 9 | At Sea | ||
Sat, Jan 10 | Komodo Island, Indonesia | 10:30am | 6:00pm |
Sun, Jan 11 | Bali, Indonesia | 1:00pm | |
Mon, Jan 12 | |||
Tue, Jan 13 | 7:00pm | ||
Wed, Jan 14 | Lombok, Indonesia | 7:00am | 5:00pm |
Thu, Jan 15 | Bali, Indonesia | 7:00am | 5:00pm |
Fri, Jan 16 | Surabaya, Indonesia | 7:00am | 4:00pm |
Sat, Jan 17 | Semarang, Indonesia | 7:00am | 5:00pm |
Sun, Jan 18 | Jakarta, Indonesia | 10:00am | 8:00pm |
Mon, Jan 19 | At Sea | ||
Tue, Jan 20 | At Sea | ||
Wed, Jan 21 | Kelang, Malaysia (Kuala Lumpur) | 7:00am | 5:00pm |
Thu, Jan 22 | Langkawi, Malaysia | 9:00am | 6:00pm |
Fri, Jan 23 | Phuket, Thailand | 7:00am | 5:00pm |
Sat, Jan 24 | Penang, Malaysia | 8:00am | 4:00pm |
Sun, Jan 25 | Malacca, Malaysia | 11:00am | 7:00pm |
Mon, Jan 26 | Singapore | 7:00am | |
Tue, Jan 27 | 1:00pm | ||
Wed, Jan 28 | At Sea | ||
Thu, Jan 29 | Ko Samui, Thailand | 7:00am | 4:00pm |
Fri, Jan 30 | Laem Chabang, Thailand (Bangkok) | 7:00am | |
Sat, Jan 31 | 4:00pm | ||
Sun, Feb 1 | Sihanoukville, Cambodia | 10:00am | 7:00pm |
Mon, Feb 2 | At Sea | ||
Tue, Feb 3 | Phu My, Vietnam (Ho Chi Minh) | 7:00am | |
Wed, Feb 4 | 5:00pm | ||
Thu, Feb 5 | At Sea | ||
Fri, Feb 6 | Da Nang, Vietnam | 7:00am | 4:00pm |
Sat, Feb 7 | Halong Bay, Vietnam (Hanoi, Vietnam) | 11:00am | |
Sun, Feb 8 | 8:00pm | ||
Mon, Feb 9 | At Sea | ||
Tue, Feb 10 | Hong Kong | 7:00am |
The Regatta sails this route once this year. No other ship sails this exact same route. In the accompanying graphic you can see a visualization of when this ship sails as well as the relative price for an outside cabin.
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jul 3, 2025
Last Modified: Jul 3, 2025
We use cookies to personalize your experience and to help us show you the best cruises. By continuing to use this site you agree to our use of cookies. Our full privacy policy is available here