Join the Holland America Volendam and get ready for one hundred and thirty nights of breathtaking sailing through the Pacific from Ft. Lauderdale and back again!
Aboard this Valentine's Day sailing you'll visit common destinations such as Rotterdam, Sydney, and San Juan as well as very uncommon destinations such as Ascension Island, East London, and St. Helena. This route is an interesting one for the Volendam. Actually, this is the only time it's scheduled to sail it!
The price is the total price, including meals, entertainment, port charges, and taxes.
Over 1,400 people can comfortably cruise on this highly-rated Rotterdam class vessel, based in St. Lawrence River and refurbished less than one year ago in 2024.
The Volendam Holland America delights guests with two jacuzzis, a spa, a casino, a gym, and a basketball court.
Since being listed two months ago, the cost of this itinerary has remained stable at $29,099. This graph displays the price over time for each class of cabin. Right now this cruise is at an all time low, so secure your cabin now before it goes up.
This itinerary is made up of sixty-nine days at sea and sixty port days. Major features include visits to exotic stops like Ascension Island, East London, and St. Helena plus long stops in Singapore, Lisbon, Tenerife, Rotterdam and more.
Date | Port | Arrive | Depart |
---|---|---|---|
Tue, Jan 5 | Fort Lauderdale, FL | 7:00pm | |
Wed, Jan 6 | At Sea | ||
Thu, Jan 7 | At Sea | ||
Fri, Jan 8 | At Sea | ||
Sat, Jan 9 | Panama Canal (Cruising) | ||
Sun, Jan 10 | At Sea | ||
Mon, Jan 11 | Manta, Ecuador | 5:00am | 4:00pm |
Tue, Jan 12 | At Sea | ||
Wed, Jan 13 | Lima, Peru | 10:00am | |
Thu, Jan 14 | 6:00pm | ||
Fri, Jan 15 | At Sea | ||
Sat, Jan 16 | At Sea | ||
Sun, Jan 17 | At Sea | ||
Mon, Jan 18 | At Sea | ||
Tue, Jan 19 | At Sea | ||
Wed, Jan 20 | Easter Island, Chile | 8:00am | 5:00pm |
Thu, Jan 21 | At Sea | ||
Fri, Jan 22 | At Sea | ||
Sat, Jan 23 | At Sea | ||
Sun, Jan 24 | At Sea | ||
Mon, Jan 25 | At Sea | ||
Tue, Jan 26 | Papeete, Tahiti | 8:00am | |
Wed, Jan 27 | 5:00am | ||
Moorea, Society Islands | 8:00am | 6:00pm | |
Thu, Jan 28 | Bora Bora, Society Islands | 7:00am | 5:00pm |
Fri, Jan 29 | At Sea | ||
Sat, Jan 30 | International Date Line (Cruising) | ||
Mon, Feb 1 | At Sea | ||
Tue, Feb 2 | Apia, Samoa | 10:00am | 6:00pm |
Wed, Feb 3 | At Sea | ||
Thu, Feb 4 | Savusavu, Fiji | 8:00am | 5:00pm |
Fri, Feb 5 | Suva, Fiji | 8:00am | 5:00pm |
Sat, Feb 6 | At Sea | ||
Sun, Feb 7 | Lifou, New Caledonia | 9:00am | 5:00pm |
Mon, Feb 8 | Noumea, New Caledonia | 7:00am | 3:00pm |
Tue, Feb 9 | At Sea | ||
Wed, Feb 10 | At Sea | ||
Thu, Feb 11 | Sydney, Australia | 6:30am | |
Fri, Feb 12 | 7:00pm | ||
Sat, Feb 13 | At Sea | ||
Sun, Feb 14 | At Sea | ||
Mon, Feb 15 | Airlie Beach, Australia | 7:00am | 4:00pm |
Tue, Feb 16 | Townsville, Australia | 8:00am | 5:00pm |
Wed, Feb 17 | At Sea | ||
Thu, Feb 18 | At Sea | ||
Fri, Feb 19 | At Sea | ||
Sat, Feb 20 | Darwin, Australia | 8:00am | 5:00pm |
Sun, Feb 21 | At Sea | ||
Mon, Feb 22 | At Sea | ||
Tue, Feb 23 | Benoa, Bali | 7:00am | |
Wed, Feb 24 | 4:00pm | ||
Thu, Feb 25 | Surabaya, Indonesia | 10:00am | 6:00pm |
Fri, Feb 26 | Semarang, Indonesia | 8:00am | 7:00pm |
Sat, Feb 27 | At Sea | ||
Sun, Feb 28 | At Sea | ||
Mon, Mar 1 | Singapore | 7:00am | 6:00pm |
Tue, Mar 2 | Kelang, Malaysia (Kuala Lumpur) | 8:00am | 6:00pm |
Wed, Mar 3 | Penang, Malaysia | 8:00am | 5:00pm |
Thu, Mar 4 | Phuket, Thailand | 8:00am | 5:00pm |
Fri, Mar 5 | At Sea | ||
Sat, Mar 6 | At Sea | ||
Sun, Mar 7 | Hambantota, Sri Lanka | 9:00am | 7:00pm |
Mon, Mar 8 | Colombo, Sri Lanka | 7:00am | 9:00pm |
Tue, Mar 9 | At Sea | ||
Wed, Mar 10 | Male, Maldives | 8:00am | 11:00pm |
Thu, Mar 11 | At Sea | ||
Fri, Mar 12 | At Sea | ||
Sat, Mar 13 | At Sea | ||
Sun, Mar 14 | At Sea | ||
Mon, Mar 15 | Mauritius | 8:00am | 5:00pm |
Tue, Mar 16 | La Possession, Reunion Island | 7:00am | 4:00pm |
Wed, Mar 17 | At Sea | ||
Thu, Mar 18 | At Sea | ||
Fri, Mar 19 | At Sea | ||
Sat, Mar 20 | East London, South Africa | 10:00am | 7:00pm |
Sun, Mar 21 | At Sea | ||
Mon, Mar 22 | Cape Town, South Africa | 8:00am | |
Tue, Mar 23 | |||
Wed, Mar 24 | 11:59pm | ||
Thu, Mar 25 | At Sea | ||
Fri, Mar 26 | Luderitz, Namibia | 8:00am | 5:00pm |
Sat, Mar 27 | Walvis Bay, Namibia | 8:00am | 5:00pm |
Sun, Mar 28 | At Sea | ||
Mon, Mar 29 | At Sea | ||
Tue, Mar 30 | At Sea | ||
Wed, Mar 31 | Jamestown, St. Helena | 8:00am | 5:00pm |
Thu, Apr 1 | At Sea | ||
Fri, Apr 2 | Ascension Island | 8:00am | 5:00pm |
Sat, Apr 3 | At Sea | ||
Sun, Apr 4 | At Sea | ||
Mon, Apr 5 | At Sea | ||
Tue, Apr 6 | Banjul, Gambia | 8:00am | 5:00pm |
Wed, Apr 7 | Dakar, Senegal | 8:00am | 5:00pm |
Thu, Apr 8 | At Sea | ||
Fri, Apr 9 | Praia, Cape Verde | 8:00am | 5:00pm |
Sat, Apr 10 | Mindelo, Cape Verde | 8:00am | 5:00pm |
Sun, Apr 11 | At Sea | ||
Mon, Apr 12 | At Sea | ||
Tue, Apr 13 | Tenerife, Canary Islands | 8:00am | 11:00pm |
Wed, Apr 14 | Las Palmas, Canary Islands | 8:00am | 9:00pm |
Thu, Apr 15 | Lanzarote, Canary Islands | 8:00am | 5:00pm |
Fri, Apr 16 | At Sea | ||
Sat, Apr 17 | Casablanca, Morocco | 7:00am | 9:00pm |
Sun, Apr 18 | At Sea | ||
Mon, Apr 19 | Lisbon, Portugal | 7:00am | 6:00pm |
Tue, Apr 20 | Oporto, Portugal | 8:00am | 5:00pm |
Wed, Apr 21 | At Sea | ||
Thu, Apr 22 | Bilbao, Spain | 7:00am | 3:00pm |
Fri, Apr 23 | Bordeaux, France | 10:00am | |
Sat, Apr 24 | 8:30pm | ||
Sun, Apr 25 | At Sea | ||
Mon, Apr 26 | Cherbourg, France | 7:00am | 4:00pm |
Tue, Apr 27 | Rotterdam, Holland | 11:00am | 10:00pm |
Wed, Apr 28 | At Sea | ||
Thu, Apr 29 | Oslo, Norway | 9:00am | 5:00pm |
Oslo Fjord, Norway (Cruising) | |||
Fri, Apr 30 | Copenhagen, Denmark | 11:00am | |
Sat, May 1 | 9:00pm | ||
Sun, May 2 | Aarhus, Denmark | 7:00am | 4:00pm |
Mon, May 3 | At Sea | ||
Tue, May 4 | Dover, England (London) | 7:00am | 6:00pm |
Wed, May 5 | At Sea | ||
Thu, May 6 | At Sea | ||
Fri, May 7 | At Sea | ||
Sat, May 8 | At Sea | ||
Sun, May 9 | At Sea | ||
Mon, May 10 | At Sea | ||
Tue, May 11 | At Sea | ||
Wed, May 12 | At Sea | ||
Thu, May 13 | San Juan, Puerto Rico | 12:00pm | 8:00pm |
Fri, May 14 | At Sea | ||
Sat, May 15 | At Sea | ||
Sun, May 16 | Fort Lauderdale, FL | 7:00am |
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jul 3, 2025
Last Modified: Jul 3, 2025
We use cookies to personalize your experience and to help us show you the best cruises. By continuing to use this site you agree to our use of cookies. Our full privacy policy is available here