Aboard this Valentine's Day sailing you will call on very popular stops like Barcelona as well as exotic stops like Apia, Luganville, and Aitutaki. This route is an uncommon one for the Magnifica. Actually, this is the only time it's going to sail it!
This includes all all meals, entertainment, port charges, and taxes. No surprises! Book quickly, because the price of this cruise is moving upwards! Secure your suite before the price increases.
The Magnifica MSC delights guests with a bowling lane, a minigolf course, a jacuzzi, a casino, a gym, a ping pong table, a solarium, a waterslide, and a spa.
This cruise consists of fifty-two sea days and thirty-seven port days. High points include long stops in Barcelona, Honolulu, Casablanca, Mindelo and more plus visits to exotic stops like Apia and Luganville.
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 6 | Marseille, France | 6:00pm | |
| Thu, Jan 7 | Barcelona, Spain | 7:00am | 6:00pm |
| Fri, Jan 8 | At Sea | ||
| Sat, Jan 9 | Gibraltar, England | 8:00am | 6:00pm |
| Sun, Jan 10 | Casablanca, Morocco | 7:00am | 10:00pm |
| Mon, Jan 11 | At Sea | ||
| Tue, Jan 12 | At Sea | ||
| Wed, Jan 13 | At Sea | ||
| Thu, Jan 14 | Mindelo, Cape Verde | 7:00am | 6:00pm |
| Fri, Jan 15 | At Sea | ||
| Sat, Jan 16 | At Sea | ||
| Sun, Jan 17 | At Sea | ||
| Mon, Jan 18 | At Sea | ||
| Tue, Jan 19 | Salvador, Brazil | 8:00am | 4:00pm |
| Wed, Jan 20 | At Sea | ||
| Thu, Jan 21 | Rio de Janeiro, Brazil | 9:00am | |
| Fri, Jan 22 | 4:00pm | ||
| Sat, Jan 23 | At Sea | ||
| Sun, Jan 24 | At Sea | ||
| Mon, Jan 25 | Buenos Aires, Argentina | 9:00am | |
| Tue, Jan 26 | 8:00pm | ||
| Wed, Jan 27 | At Sea | ||
| Thu, Jan 28 | At Sea | ||
| Fri, Jan 29 | Puerto Madryn, Argentina | 9:00am | 6:00pm |
| Sat, Jan 30 | At Sea | ||
| Sun, Jan 31 | Port Stanley, Falkland Islands | 8:00am | 6:00pm |
| Mon, Feb 1 | At Sea | ||
| Tue, Feb 2 | At Sea | ||
| Wed, Feb 3 | Ushuaia, Argentina | 9:00am | |
| Thu, Feb 4 | 4:00pm | ||
| Fri, Feb 5 | At Sea | ||
| Sat, Feb 6 | At Sea | ||
| Sun, Feb 7 | Puerto Montt, Chile | 9:00am | 6:00pm |
| Mon, Feb 8 | At Sea | ||
| Tue, Feb 9 | Valparaiso, Chile (Santiago) | 9:00am | |
| Wed, Feb 10 | 6:00pm | ||
| Thu, Feb 11 | At Sea | ||
| Fri, Feb 12 | At Sea | ||
| Sat, Feb 13 | At Sea | ||
| Sun, Feb 14 | At Sea | ||
| Mon, Feb 15 | Easter Island, Chile | 7:00am | 5:00pm |
| Tue, Feb 16 | At Sea | ||
| Wed, Feb 17 | At Sea | ||
| Thu, Feb 18 | Pitcairn Island | 8:00am | 11:00am |
| Fri, Feb 19 | At Sea | ||
| Sat, Feb 20 | At Sea | ||
| Sun, Feb 21 | Papeete, Tahiti | 9:00am | |
| Mon, Feb 22 | 6:00pm | ||
| Tue, Feb 23 | Moorea, Society Islands | 8:00am | 6:00pm |
| Wed, Feb 24 | At Sea | ||
| Thu, Feb 25 | Aitutaki, Cook Islands | 8:00am | 7:00pm |
| Fri, Feb 26 | Rarotonga, Cook Islands | 8:00am | 6:00pm |
| Sat, Feb 27 | At Sea | ||
| Sun, Feb 28 | At Sea | ||
| Mon, Mar 1 | At Sea | ||
| Tue, Mar 2 | At Sea | ||
| Wed, Mar 3 | At Sea | ||
| Thu, Mar 4 | International Date Line (Cruising) | ||
| Bay of Islands, New Zealand | 8:00am | 6:00pm | |
| Thu, Mar 4 | Auckland, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| Fri, Mar 5 | Tauranga, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| Sat, Mar 6 | At Sea | ||
| Sun, Mar 7 | Lyttleton, New Zealand (Christchurch) | 8:00am | 6:00pm |
| Mon, Mar 8 | Dunedin, New Zealand | 8:00am | 4:00pm |
| Tue, Mar 9 | Milford Sound, New Zealand (Cruising) | ||
| Wed, Mar 10 | At Sea | ||
| Thu, Mar 11 | Hobart, Tasmania | 9:00am | |
| Fri, Mar 12 | 6:00pm | ||
| Sat, Mar 13 | At Sea | ||
| Sun, Mar 14 | Sydney, Australia | 9:00am | |
| Mon, Mar 15 | 8:00pm | ||
| Tue, Mar 16 | At Sea | ||
| Wed, Mar 17 | At Sea | ||
| Thu, Mar 18 | Noumea, New Caledonia | 9:00am | 6:00pm |
| Fri, Mar 19 | At Sea | ||
| Sat, Mar 20 | Luganville, Vanuatu | 8:00am | 6:00pm |
| Sun, Mar 21 | At Sea | ||
| Mon, Mar 22 | At Sea | ||
| Tue, Mar 23 | At Sea | ||
| Wed, Mar 24 | International Date Line (Cruising) | ||
| Pago Pago, American Samoa | 8:00am | 6:00pm | |
| Wed, Mar 24 | At Sea | ||
| Thu, Mar 25 | At Sea | ||
| Fri, Mar 26 | At Sea | ||
| Sat, Mar 27 | At Sea | ||
| Sun, Mar 28 | Honolulu, HI | 7:00am | 6:00pm |
| Mon, Mar 29 | Hilo, HI | 8:00am | 6:00pm |
| Tue, Mar 30 | At Sea | ||
| Wed, Mar 31 | At Sea | ||
| Thu, Apr 1 | At Sea | ||
| Fri, Apr 2 | At Sea | ||
| Sat, Apr 3 | At Sea | ||
| Sun, Apr 4 | Los Angeles, CA | 8:00am |
Since being listed seven months ago, the cost of this cruise has remained steady at $35,429 for a suite. The accompanying graph indicates the cost over time for all types of cabin. This cruise has just risen in price, so secure your suite now before it rises even more.
|
inside
|
outside
|
balcony
|
suite
|
|---|---|---|---|
|
Sold Out
|
Sold Out
|
Sold Out
|
$35,429
|
|
$393.66/day
|
|||
| Book |
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jul 13, 2026
Last Modified: Jul 10, 2026