Prepare yourself for one hundred and fifteen nights of refreshing travel through the Pacific Ocean when you reserve your cabin on the Coral Princess from Ft. Lauderdale and back again.
With this Valentine's Day cruise you will spend time in standard ports such as Barcelona and Civitavecchia in addition to once-in-a-lifetime ports such as New Plymouth, Mosselbay, and Apia. This route is an unusual one for the Coral. Actually, this is the only time it's scheduled to sail it!
This price is the total you pay, no surprises.
Based in Vancouver and refurbished less than two years ago in 2024, more than 2,000 travelers can sail comfortably on this highly-rated Sun class cruise ship.
The Coral Princess delights guests with a casino, a gym, and a spa.
This sailing is made up of forty-nine port days and sixty-five sea days. High points include visits to exotic destinations like New Plymouth, Mosselbay, and Apia.
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Mon, Jan 3 | Fort Lauderdale, FL | ||
| Tue, Jan 4 | At Sea | ||
| Wed, Jan 5 | At Sea | ||
| Thu, Jan 6 | Cartagena, Colombia | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Jan 7 | At Sea | ||
| Sat, Jan 8 | Panama Canal (Cruising) | ||
| Sun, Jan 9 | At Sea | ||
| Mon, Jan 10 | At Sea | ||
| Tue, Jan 11 | Acajutla, San Salvador | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Jan 12 | Puerto Chiapas, Mexico | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Jan 13 | Huatulco, Mexico | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Jan 14 | At Sea | ||
| Sat, Jan 15 | Puerto Vallarta, Mexico | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Jan 16 | At Sea | ||
| Mon, Jan 17 | At Sea | ||
| Tue, Jan 18 | Los Angeles, CA | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Jan 19 | At Sea | ||
| Thu, Jan 20 | At Sea | ||
| Fri, Jan 21 | At Sea | ||
| Sat, Jan 22 | At Sea | ||
| Sun, Jan 23 | At Sea | ||
| Mon, Jan 24 | Nawiliwili, HI | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Jan 25 | Honolulu, HI | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Jan 26 | At Sea | ||
| Thu, Jan 27 | At Sea | ||
| Fri, Jan 28 | International Date Line (Cruising) | ||
| Fri, Jan 28 | At Sea | ||
| Sat, Jan 29 | At Sea | ||
| Sun, Jan 30 | At Sea | ||
| Mon, Jan 31 | Apia, Samoa | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Feb 1 | At Sea | ||
| Wed, Feb 2 | Suva, Fiji | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Feb 3 | At Sea | ||
| Fri, Feb 4 | At Sea | ||
| Sat, Feb 5 | Auckland, New Zealand | 9:00am | |
| Sun, Feb 6 | 5:00pm | ||
| Mon, Feb 7 | At Sea | ||
| Tue, Feb 8 | Napier, New Zealand | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Feb 9 | Wellington, New Zealand | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Feb 10 | New Plymouth, New Zealand | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Feb 11 | At Sea | ||
| Sat, Feb 12 | At Sea | ||
| Sun, Feb 13 | Sydney, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Feb 14 | At Sea | ||
| Tue, Feb 15 | Melbourne, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Feb 16 | At Sea | ||
| Thu, Feb 17 | Adelaide, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Feb 18 | At Sea | ||
| Sat, Feb 19 | At Sea | ||
| Sun, Feb 20 | At Sea | ||
| Mon, Feb 21 | Perth, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Feb 22 | At Sea | ||
| Wed, Feb 23 | At Sea | ||
| Thu, Feb 24 | At Sea | ||
| Fri, Feb 25 | At Sea | ||
| Sat, Feb 26 | At Sea | ||
| Sun, Feb 27 | At Sea | ||
| Mon, Feb 28 | At Sea | ||
| Tue, Feb 29 | Mauritius | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Mar 1 | Pointe Des Galets, Reunion | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Mar 2 | At Sea | ||
| Fri, Mar 3 | At Sea | ||
| Sat, Mar 4 | At Sea | ||
| Sun, Mar 5 | At Sea | ||
| Mon, Mar 6 | Port Elizabeth, South Africa | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Mar 7 | Mosselbay, South Africa | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Mar 8 | Cape Town, South Africa | 9:00am | |
| Thu, Mar 9 | 5:00pm | ||
| Fri, Mar 10 | At Sea | ||
| Sat, Mar 11 | Walvis Bay, Namibia | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Mar 12 | At Sea | ||
| Mon, Mar 13 | At Sea | ||
| Tue, Mar 14 | At Sea | ||
| Wed, Mar 15 | At Sea | ||
| Thu, Mar 16 | At Sea | ||
| Fri, Mar 17 | At Sea | ||
| Sat, Mar 18 | At Sea | ||
| Sun, Mar 19 | Mindelo, Cape Verde | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Mar 20 | At Sea | ||
| Tue, Mar 21 | At Sea | ||
| Wed, Mar 22 | Tenerife, Canary Islands | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Mar 23 | At Sea | ||
| Fri, Mar 24 | Gibraltar, England | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Mar 25 | At Sea | ||
| Sun, Mar 26 | At Sea | ||
| Mon, Mar 27 | Syracuse, Sicily | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Mar 28 | Corfu, Greece | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Mar 29 | Dubrovnik, Croatia | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Mar 30 | Split, Croatia | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Mar 31 | Kotor, Montenegro | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Apr 1 | At Sea | ||
| Sun, Apr 2 | Athens, Greece | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Apr 3 | Kuşadası, Turkey (Ephesus) | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Apr 4 | Chania, Crete | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Apr 5 | At Sea | ||
| Thu, Apr 6 | Salerno, Italy | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Apr 7 | Civitavecchia, Italy (Rome) | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Apr 8 | Calvi, Corsica | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Apr 9 | Santa Margherita, Italy | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Apr 10 | Cannes, France | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Apr 11 | Barcelona, Spain | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Apr 12 | At Sea | ||
| Thu, Apr 13 | Malaga, Spain | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Apr 14 | Cadiz, Spain | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Apr 15 | Tangier, Morocco | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Apr 16 | Casablanca, Morocco | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Apr 17 | At Sea | ||
| Tue, Apr 18 | Funchal, Madeira | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Apr 19 | At Sea | ||
| Thu, Apr 20 | Ponta Delgada, Portugal | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Apr 21 | At Sea | ||
| Sat, Apr 22 | At Sea | ||
| Sun, Apr 23 | At Sea | ||
| Mon, Apr 24 | At Sea | ||
| Tue, Apr 25 | At Sea | ||
| Wed, Apr 26 | Fort Lauderdale, FL | 9:00am |
This is the only ship that sails this exact route. In the accompanying graphic you can see a visualization of when this ship sails as well as the relative price.
Since it was first listed on March 22nd of this year, the cost of this itinerary has remained stable at $19,849. This graph shows the price over time for all types of cabin. Now this sailing is at its minimum price, so secure your cabin now before it rises.
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jun 29, 2026
Last Modified: Jun 29, 2026