Prepare yourself for one hundred and fifteen nights of refreshing travel through the Pacific Ocean when you reserve your cabin on the Coral Princess from Ft. Lauderdale and back again.
With this Valentine's Day cruise you will spend time in standard ports such as Barcelona and Civitavecchia in addition to once-in-a-lifetime ports such as New Plymouth, Mosselbay, and Apia. This route is an unusual one for the Coral. Actually, this is the only time it's scheduled to sail it!
This price is the total you pay, no surprises. Coming in at under $175 per day, this represents a bargain.
Based in Vancouver and refurbished only two years ago in 2024, more than 2,000 passengers can sail comfortably on this top-rated Sun class vessel.
The Coral Princess offers guests a casino, a gym, and a spa.
This sailing spends forty-nine port days and sixty-five sea days. Major features include visits to very uncommon destinations like New Plymouth, Mosselbay, and Apia.
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Mon, Jan 3 | Fort Lauderdale, FL | ||
| Tue, Jan 4 | At Sea | ||
| Wed, Jan 5 | At Sea | ||
| Thu, Jan 6 | Cartagena, Colombia | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Jan 7 | At Sea | ||
| Sat, Jan 8 | Panama Canal (Cruising) | ||
| Sun, Jan 9 | At Sea | ||
| Mon, Jan 10 | At Sea | ||
| Tue, Jan 11 | Acajutla, San Salvador | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Jan 12 | Puerto Chiapas, Mexico | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Jan 13 | Huatulco, Mexico | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Jan 14 | At Sea | ||
| Sat, Jan 15 | Puerto Vallarta, Mexico | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Jan 16 | At Sea | ||
| Mon, Jan 17 | At Sea | ||
| Tue, Jan 18 | Los Angeles, CA | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Jan 19 | At Sea | ||
| Thu, Jan 20 | At Sea | ||
| Fri, Jan 21 | At Sea | ||
| Sat, Jan 22 | At Sea | ||
| Sun, Jan 23 | At Sea | ||
| Mon, Jan 24 | Nawiliwili, HI | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Jan 25 | Honolulu, HI | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Jan 26 | At Sea | ||
| Thu, Jan 27 | At Sea | ||
| Fri, Jan 28 | International Date Line (Cruising) | ||
| Sun, Jan 30 | At Sea | ||
| Mon, Jan 31 | At Sea | ||
| Tue, Feb 1 | At Sea | ||
| Wed, Feb 2 | Apia, Samoa | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Feb 3 | At Sea | ||
| Fri, Feb 4 | Suva, Fiji | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Feb 5 | At Sea | ||
| Sun, Feb 6 | At Sea | ||
| Mon, Feb 7 | Auckland, New Zealand | 9:00am | |
| Tue, Feb 8 | 5:00pm | ||
| Wed, Feb 9 | At Sea | ||
| Thu, Feb 10 | Napier, New Zealand | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Feb 11 | Wellington, New Zealand | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Feb 12 | New Plymouth, New Zealand | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Feb 13 | At Sea | ||
| Mon, Feb 14 | At Sea | ||
| Tue, Feb 15 | Sydney, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Feb 16 | At Sea | ||
| Thu, Feb 17 | Melbourne, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Feb 18 | At Sea | ||
| Sat, Feb 19 | Adelaide, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Feb 20 | At Sea | ||
| Mon, Feb 21 | At Sea | ||
| Tue, Feb 22 | At Sea | ||
| Wed, Feb 23 | Perth, Australia | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Feb 24 | At Sea | ||
| Fri, Feb 25 | At Sea | ||
| Sat, Feb 26 | At Sea | ||
| Sun, Feb 27 | At Sea | ||
| Mon, Feb 28 | At Sea | ||
| Tue, Feb 29 | At Sea | ||
| Wed, Mar 1 | At Sea | ||
| Thu, Mar 2 | Mauritius | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Mar 3 | Pointe Des Galets, Reunion | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Mar 4 | At Sea | ||
| Sun, Mar 5 | At Sea | ||
| Mon, Mar 6 | At Sea | ||
| Tue, Mar 7 | At Sea | ||
| Wed, Mar 8 | Port Elizabeth, South Africa | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Mar 9 | Mosselbay, South Africa | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Mar 10 | Cape Town, South Africa | 9:00am | |
| Sat, Mar 11 | 5:00pm | ||
| Sun, Mar 12 | At Sea | ||
| Mon, Mar 13 | Walvis Bay, Namibia | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Mar 14 | At Sea | ||
| Wed, Mar 15 | At Sea | ||
| Thu, Mar 16 | At Sea | ||
| Fri, Mar 17 | At Sea | ||
| Sat, Mar 18 | At Sea | ||
| Sun, Mar 19 | At Sea | ||
| Mon, Mar 20 | At Sea | ||
| Tue, Mar 21 | Mindelo, Cape Verde | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Mar 22 | At Sea | ||
| Thu, Mar 23 | At Sea | ||
| Fri, Mar 24 | Tenerife, Canary Islands | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Mar 25 | At Sea | ||
| Sun, Mar 26 | Gibraltar, England | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Mar 27 | At Sea | ||
| Tue, Mar 28 | At Sea | ||
| Wed, Mar 29 | Syracuse, Sicily | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Mar 30 | Corfu, Greece | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Mar 31 | Dubrovnik, Croatia | 9:00am | 5:00pm |
| Sat, Apr 1 | Split, Croatia | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Apr 2 | Kotor, Montenegro | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Apr 3 | At Sea | ||
| Tue, Apr 4 | Athens, Greece | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Apr 5 | Kuşadası, Turkey (Ephesus) | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Apr 6 | Chania, Crete | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Apr 7 | At Sea | ||
| Sat, Apr 8 | Salerno, Italy | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Apr 9 | Civitavecchia, Italy (Rome) | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Apr 10 | Calvi, Corsica | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Apr 11 | Santa Margherita, Italy | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Apr 12 | Cannes, France | 9:00am | 5:00pm |
| Thu, Apr 13 | Barcelona, Spain | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Apr 14 | At Sea | ||
| Sat, Apr 15 | Malaga, Spain | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Apr 16 | Cadiz, Spain | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Apr 17 | Tangier, Morocco | 9:00am | 5:00pm |
| Tue, Apr 18 | Casablanca, Morocco | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Apr 19 | At Sea | ||
| Thu, Apr 20 | Funchal, Madeira | 9:00am | 5:00pm |
| Fri, Apr 21 | At Sea | ||
| Sat, Apr 22 | Ponta Delgada, Portugal | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, Apr 23 | At Sea | ||
| Mon, Apr 24 | At Sea | ||
| Tue, Apr 25 | At Sea | ||
| Wed, Apr 26 | At Sea | ||
| Thu, Apr 27 | At Sea | ||
| Fri, Apr 28 | Fort Lauderdale, FL | 9:00am |
This is the only ship that sails this exact route. In the accompanying graphic you can see a visualization of when this ship sails as well as the relative price.
Since it was first listed on March 22nd of this year, the price of this itinerary has remained steady at $19,849. The accompanying graph shows the price over time for each class of cabin. Now this itinerary is at its lowest price, so reserve your room now before it increases.
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jun 3, 2026
Last Modified: Jun 3, 2026