Embark on the Costa Deliziosa and prepare yourself for one hundred and thirty-six nights of leisurely sailing across the Pacific from Marseille and back again!
On this Thanksgiving, Christmas, New Years, and Valentine's Day cruise you'll spend time in standard cities like Barcelona and Ft. Lauderdale as well as rare cities like Praia da Vitoria, Rabaul, and Male. This route is an unusual one for the Deliziosa. As a matter of fact, it sails it just once.
This price just dropped, so book quickly to reserve your stateroom before the price moves upwards again! Our price is the total price, including meals, entertainment, taxes, and fees. With a cost of under $150 per day, this deal is.
More than 2,200 passengers can sail on this Luminosa class vessel, based in Venice.
The Deliziosa Costa offers a roller skating rink, a casino, a solarium, five jacuzzis, a spa, an outdoor movie theater, and a gym.
Since being listed three months ago, The cost of this itinerary has varied between $19,689 and $20,039 for a room, inclusive of $0 in taxes and port charges. The accompanying graph shows the price over time for the various classes of cabin. At only $349 higher than the all time low of $19,689 now is a great time to lock in your cabin
This cruise consists of fifty-four days in port and eighty-one days at sea. High points include long stops in Colon, Cape Town, Durban, Cairns and more as well as visits to exotic cities like Praia da Vitoria, Rabaul, and Male.
Date | Port | Arrive | Depart |
---|---|---|---|
Thu, Nov 26 | Marseille, France | 6:00pm | |
Fri, Nov 27 | Barcelona, Spain | 7:00am | 1:00pm |
Sat, Nov 28 | At Sea | ||
Sun, Nov 29 | Lisbon, Portugal | 2:00pm | 9:00pm |
Mon, Nov 30 | At Sea | ||
Tue, Dec 1 | At Sea | ||
Wed, Dec 2 | Ponta Delgada, Portugal | 9:00am | 7:00pm |
Thu, Dec 3 | Praia da Vitoria, Portugal | 8:00am | 6:00pm |
Fri, Dec 4 | At Sea | ||
Sat, Dec 5 | At Sea | ||
Sun, Dec 6 | At Sea | ||
Mon, Dec 7 | At Sea | ||
Tue, Dec 8 | At Sea | ||
Wed, Dec 9 | New York, NY | 8:00am | |
Thu, Dec 10 | 6:00pm | ||
Fri, Dec 11 | At Sea | ||
Sat, Dec 12 | At Sea | ||
Sun, Dec 13 | Fort Lauderdale, FL | 8:00am | |
Mon, Dec 14 | 4:00pm | ||
Tue, Dec 15 | Half Moon Cay, Bahamas | 9:00am | 5:00pm |
Wed, Dec 16 | At Sea | ||
Thu, Dec 17 | At Sea | ||
Fri, Dec 18 | At Sea | ||
Sat, Dec 19 | Colon, Panama | 8:00am | 8:00pm |
Sun, Dec 20 | At Sea | ||
Mon, Dec 21 | At Sea | ||
Tue, Dec 22 | Puntarenas, Costa Rica | 8:00am | 8:00pm |
Wed, Dec 23 | At Sea | ||
Thu, Dec 24 | Puerto Quetzal, Guatemala | 8:00am | 8:00pm |
Fri, Dec 25 | At Sea | ||
Sat, Dec 26 | At Sea | ||
Sun, Dec 27 | Puerto Vallarta, Mexico | 7:00am | 4:00pm |
Mon, Dec 28 | Cabo San Lucas, Mexico | 9:00am | 4:00pm |
Tue, Dec 29 | At Sea | ||
Wed, Dec 30 | San Diego, CA | 10:00am | 8:00pm |
Thu, Dec 31 | Los Angeles, CA | 8:00am | |
Fri, Jan 1 | 8:00pm | ||
Sat, Jan 2 | At Sea | ||
Sun, Jan 3 | San Francisco, CA | 6:00am | |
Mon, Jan 4 | 6:00pm | ||
Tue, Jan 5 | At Sea | ||
Wed, Jan 6 | At Sea | ||
Thu, Jan 7 | At Sea | ||
Fri, Jan 8 | At Sea | ||
Sat, Jan 9 | At Sea | ||
Sun, Jan 10 | Honolulu, HI | 8:00am | 6:00pm |
Mon, Jan 11 | Hilo, HI | 9:00am | 7:00pm |
Tue, Jan 12 | At Sea | ||
Wed, Jan 13 | At Sea | ||
Thu, Jan 14 | At Sea | ||
Fri, Jan 15 | At Sea | ||
Sat, Jan 16 | At Sea | ||
Sun, Jan 17 | Papeete, Tahiti | 9:00am | 7:00pm |
Mon, Jan 18 | At Sea | ||
Tue, Jan 19 | At Sea | ||
Wed, Jan 20 | At Sea | ||
Thu, Jan 21 | At Sea | ||
Fri, Jan 22 | At Sea | ||
Sat, Jan 23 | International Date Line (Cruising) | ||
Suva, Fiji | 8:00am | 6:00pm | |
Mon, Jan 25 | At Sea | ||
Tue, Jan 26 | Lifou, New Caledonia | 9:00am | 7:00pm |
Wed, Jan 27 | Noumea, New Caledonia | 7:00am | 4:00pm |
Thu, Jan 28 | At Sea | ||
Fri, Jan 29 | At Sea | ||
Sat, Jan 30 | Sydney, Australia | 6:30am | |
Sun, Jan 31 | 6:00pm | ||
Mon, Feb 1 | Newcastle, Australia | 8:00am | 6:00pm |
Tue, Feb 2 | At Sea | ||
Wed, Feb 3 | At Sea | ||
Thu, Feb 4 | At Sea | ||
Fri, Feb 5 | Cairns, Australia | 7:00am | 6:00pm |
Sat, Feb 6 | At Sea | ||
Sun, Feb 7 | At Sea | ||
Mon, Feb 8 | Rabaul, Papua New Guinea | 8:00am | 4:00pm |
Tue, Feb 9 | At Sea | ||
Wed, Feb 10 | At Sea | ||
Thu, Feb 11 | At Sea | ||
Fri, Feb 12 | At Sea | ||
Sat, Feb 13 | At Sea | ||
Sun, Feb 14 | Tokyo, Japan | 1:30pm | |
Mon, Feb 15 | 8:30pm | ||
Tue, Feb 16 | At Sea | ||
Wed, Feb 17 | Kobe, Japan | 8:00am | 6:00pm |
Thu, Feb 18 | At Sea | ||
Fri, Feb 19 | Nagasaki, Japan | 8:00am | 6:00pm |
Sat, Feb 20 | Busan, South Korea | 7:00am | 4:00pm |
Sun, Feb 21 | At Sea | ||
Mon, Feb 22 | Taipei, Taiwan | 10:00am | 8:00pm |
Tue, Feb 23 | At Sea | ||
Wed, Feb 24 | Hong Kong | 7:00am | |
Thu, Feb 25 | 5:00pm | ||
Fri, Feb 26 | At Sea | ||
Sat, Feb 27 | Nha Trang, Vietnam | 10:00am | 8:00pm |
Sun, Feb 28 | At Sea | ||
Mon, Mar 1 | Phu My, Vietnam (Ho Chi Minh) | 8:00am | 6:00pm |
Tue, Mar 2 | At Sea | ||
Wed, Mar 3 | Ko Samui, Thailand | 8:00am | 5:00pm |
Thu, Mar 4 | At Sea | ||
Fri, Mar 5 | Singapore | 8:00am | 5:00pm |
Sat, Mar 6 | Kelang, Malaysia (Kuala Lumpur) | 7:00am | 5:00pm |
Sun, Mar 7 | Penang, Malaysia | 7:00am | 1:00pm |
Mon, Mar 8 | At Sea | ||
Tue, Mar 9 | At Sea | ||
Wed, Mar 10 | Colombo, Sri Lanka | 10:00am | 7:00pm |
Thu, Mar 11 | At Sea | ||
Fri, Mar 12 | Male, Maldives | 8:00am | 6:00pm |
Sat, Mar 13 | At Sea | ||
Sun, Mar 14 | At Sea | ||
Mon, Mar 15 | At Sea | ||
Tue, Mar 16 | At Sea | ||
Wed, Mar 17 | Mauritius | 8:00am | 5:00pm |
Thu, Mar 18 | At Sea | ||
Fri, Mar 19 | At Sea | ||
Sat, Mar 20 | At Sea | ||
Sun, Mar 21 | Durban, South Africa | 8:00am | 8:00pm |
Mon, Mar 22 | At Sea | ||
Tue, Mar 23 | Port Elizabeth, South Africa | 6:00am | 6:30pm |
Wed, Mar 24 | At Sea | ||
Thu, Mar 25 | Cape Town, South Africa | 7:00am | 8:00pm |
Fri, Mar 26 | At Sea | ||
Sat, Mar 27 | At Sea | ||
Sun, Mar 28 | Walvis Bay, Namibia | 7:00am | 6:00pm |
Mon, Mar 29 | At Sea | ||
Tue, Mar 30 | At Sea | ||
Wed, Mar 31 | At Sea | ||
Thu, Apr 1 | At Sea | ||
Fri, Apr 2 | At Sea | ||
Sat, Apr 3 | At Sea | ||
Sun, Apr 4 | At Sea | ||
Mon, Apr 5 | Mindelo, Cape Verde | 9:00am | 7:00pm |
Tue, Apr 6 | At Sea | ||
Wed, Apr 7 | At Sea | ||
Thu, Apr 8 | Las Palmas, Canary Islands | 7:00am | 3:00pm |
Fri, Apr 9 | At Sea | ||
Sat, Apr 10 | At Sea | ||
Sun, Apr 11 | Barcelona, Spain | 2:00pm | 8:00pm |
Mon, Apr 12 | Marseille, France | 9:00am |
The Deliziosa sails this route once next year, but doesn't sail it this year. This is the only ship that sails this exact route. In the accompanying graphic you can see a visualization of when this ship sails as well as the relative price.
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jul 3, 2025
Last Modified: Jul 3, 2025
We use cookies to personalize your experience and to help us show you the best cruises. By continuing to use this site you agree to our use of cookies. Our full privacy policy is available here