138 Night Round World from Savona Cruise aboard the Costa Deliziosa
Book your cabin on the Costa Deliziosa and settle in for one hundred and thirty-eight nights of breathtaking travel through the Pacific from Savona and back again!
Aboard this Thanksgiving, Christmas, New Years, and Valentine's Day sailing you will tour through classic ports like Barcelona plus once-in-a-lifetime ports like Praia da Vitoria, Newcastle, and Rabaul. This route is an interesting one for the Deliziosa. In fact, this is the only time it's scheduled to sail it!
At less than $150 per day, this is a strong bargain. This price is the total you pay, no surprises.
The Costa Deliziosa
The Deliziosa Costa, based in Venice, is a Luminosa class cruise ship that can carry more than 2,200 guests.
The Deliziosa Costa has a roller skating rink, a jacuzzi, a spa, a solarium, a gym, an outdoor movie theater, and a casino.
Your Itinerary
This itinerary spends fifty-six port days and eighty-one days at sea. Highlights include long stops in Cape Town, Durban, Cairns, Puerto Quetzal and more as well as visits to very uncommon destinations like Praia da Vitoria, Newcastle, and Rabaul.
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Wed, Nov 25 | Savona, Italy | 6:00pm | |
| Thu, Nov 26 | Marseille, France | 9:00am | 6:00pm |
| Fri, Nov 27 | Barcelona, Spain | 7:00am | 1:00pm |
| Sat, Nov 28 | At Sea | ||
| Sun, Nov 29 | Lisbon, Portugal | 2:00pm | 9:00pm |
| Mon, Nov 30 | At Sea | ||
| Tue, Dec 1 | At Sea | ||
| Wed, Dec 2 | Ponta Delgada, Portugal | 9:00am | 7:00pm |
| Thu, Dec 3 | Praia da Vitoria, Portugal | 8:00am | 6:00pm |
| Fri, Dec 4 | At Sea | ||
| Sat, Dec 5 | At Sea | ||
| Sun, Dec 6 | At Sea | ||
| Mon, Dec 7 | At Sea | ||
| Tue, Dec 8 | At Sea | ||
| Wed, Dec 9 | New York, NY | 8:00am | |
| Thu, Dec 10 | 6:00pm | ||
| Fri, Dec 11 | At Sea | ||
| Sat, Dec 12 | At Sea | ||
| Sun, Dec 13 | Fort Lauderdale, FL | 8:00am | |
| Mon, Dec 14 | 4:00pm | ||
| Tue, Dec 15 | Half Moon Cay, Bahamas | 9:00am | 5:00pm |
| Wed, Dec 16 | At Sea | ||
| Thu, Dec 17 | At Sea | ||
| Fri, Dec 18 | At Sea | ||
| Sat, Dec 19 | Fuerte Amador, Panama (Panama City) | 8:00am | 8:00pm |
| Sun, Dec 20 | At Sea | ||
| Mon, Dec 21 | At Sea | ||
| Tue, Dec 22 | Puntarenas, Costa Rica | 8:00am | 8:00pm |
| Wed, Dec 23 | At Sea | ||
| Thu, Dec 24 | Puerto Quetzal, Guatemala | 8:00am | 8:00pm |
| Fri, Dec 25 | At Sea | ||
| Sat, Dec 26 | At Sea | ||
| Sun, Dec 27 | Puerto Vallarta, Mexico | 7:00am | 4:00pm |
| Mon, Dec 28 | Cabo San Lucas, Mexico | 9:00am | 4:00pm |
| Tue, Dec 29 | At Sea | ||
| Wed, Dec 30 | San Diego, CA | 10:00am | 8:00pm |
| Thu, Dec 31 | Los Angeles, CA | 8:00am | |
| Fri, Jan 1 | 8:00pm | ||
| Sat, Jan 2 | At Sea | ||
| Sun, Jan 3 | San Francisco, CA | 6:00am | |
| Mon, Jan 4 | 6:00pm | ||
| Tue, Jan 5 | At Sea | ||
| Wed, Jan 6 | At Sea | ||
| Thu, Jan 7 | At Sea | ||
| Fri, Jan 8 | At Sea | ||
| Sat, Jan 9 | At Sea | ||
| Sun, Jan 10 | Honolulu, HI | 8:00am | 6:00pm |
| Mon, Jan 11 | Hilo, HI | 9:00am | 7:00pm |
| Tue, Jan 12 | At Sea | ||
| Wed, Jan 13 | At Sea | ||
| Thu, Jan 14 | At Sea | ||
| Fri, Jan 15 | At Sea | ||
| Sat, Jan 16 | At Sea | ||
| Sun, Jan 17 | Papeete, Tahiti | 9:00am | 7:00pm |
| Mon, Jan 18 | At Sea | ||
| Tue, Jan 19 | At Sea | ||
| Wed, Jan 20 | At Sea | ||
| Thu, Jan 21 | At Sea | ||
| Fri, Jan 22 | At Sea | ||
| Sat, Jan 23 | International Date Line (Cruising) | ||
| Suva, Fiji | 8:00am | 6:00pm | |
| Sat, Jan 23 | At Sea | ||
| Sun, Jan 24 | Lifou, New Caledonia | 9:00am | 7:00pm |
| Mon, Jan 25 | Noumea, New Caledonia | 7:00am | 4:00pm |
| Tue, Jan 26 | At Sea | ||
| Wed, Jan 27 | At Sea | ||
| Thu, Jan 28 | Sydney, Australia | 6:30am | |
| Fri, Jan 29 | 6:00pm | ||
| Sat, Jan 30 | Newcastle, Australia | 8:00am | 6:00pm |
| Sun, Jan 31 | At Sea | ||
| Mon, Feb 1 | At Sea | ||
| Tue, Feb 2 | At Sea | ||
| Wed, Feb 3 | Cairns, Australia | 7:00am | 6:00pm |
| Thu, Feb 4 | At Sea | ||
| Fri, Feb 5 | At Sea | ||
| Sat, Feb 6 | Rabaul, Papua New Guinea | 8:00am | 4:00pm |
| Sun, Feb 7 | At Sea | ||
| Mon, Feb 8 | At Sea | ||
| Tue, Feb 9 | At Sea | ||
| Wed, Feb 10 | At Sea | ||
| Thu, Feb 11 | At Sea | ||
| Fri, Feb 12 | Tokyo, Japan | 1:30pm | |
| Sat, Feb 13 | 8:30pm | ||
| Sun, Feb 14 | At Sea | ||
| Mon, Feb 15 | Kobe, Japan | 8:00am | 6:00pm |
| Tue, Feb 16 | At Sea | ||
| Wed, Feb 17 | Nagasaki, Japan | 8:00am | 6:00pm |
| Thu, Feb 18 | Busan, South Korea | 7:00am | 4:00pm |
| Fri, Feb 19 | At Sea | ||
| Sat, Feb 20 | Taipei, Taiwan | 10:00am | 8:00pm |
| Sun, Feb 21 | At Sea | ||
| Mon, Feb 22 | Hong Kong | 7:00am | |
| Tue, Feb 23 | 5:00pm | ||
| Wed, Feb 24 | At Sea | ||
| Thu, Feb 25 | Nha Trang, Vietnam | 10:00am | 8:00pm |
| Fri, Feb 26 | At Sea | ||
| Sat, Feb 27 | Phu My, Vietnam (Ho Chi Minh) | 8:00am | 6:00pm |
| Sun, Feb 28 | At Sea | ||
| Mon, Mar 1 | Ko Samui, Thailand | 8:00am | 5:00pm |
| Tue, Mar 2 | At Sea | ||
| Wed, Mar 3 | Singapore | 8:00am | 5:00pm |
| Thu, Mar 4 | Kelang, Malaysia (Kuala Lumpur) | 7:00am | 5:00pm |
| Fri, Mar 5 | Penang, Malaysia | 7:00am | 1:00pm |
| Sat, Mar 6 | At Sea | ||
| Sun, Mar 7 | At Sea | ||
| Mon, Mar 8 | Colombo, Sri Lanka | 10:00am | 7:00pm |
| Tue, Mar 9 | At Sea | ||
| Wed, Mar 10 | Male, Maldives | 8:00am | 6:00pm |
| Thu, Mar 11 | At Sea | ||
| Fri, Mar 12 | At Sea | ||
| Sat, Mar 13 | At Sea | ||
| Sun, Mar 14 | At Sea | ||
| Mon, Mar 15 | Mauritius | 8:00am | 5:00pm |
| Tue, Mar 16 | At Sea | ||
| Wed, Mar 17 | At Sea | ||
| Thu, Mar 18 | At Sea | ||
| Fri, Mar 19 | Durban, South Africa | 8:00am | 8:00pm |
| Sat, Mar 20 | At Sea | ||
| Sun, Mar 21 | Port Elizabeth, South Africa | 6:00am | 6:30pm |
| Mon, Mar 22 | At Sea | ||
| Tue, Mar 23 | Cape Town, South Africa | 7:00am | 8:00pm |
| Wed, Mar 24 | At Sea | ||
| Thu, Mar 25 | At Sea | ||
| Fri, Mar 26 | Walvis Bay, Namibia | 7:00am | 6:00pm |
| Sat, Mar 27 | At Sea | ||
| Sun, Mar 28 | At Sea | ||
| Mon, Mar 29 | At Sea | ||
| Tue, Mar 30 | At Sea | ||
| Wed, Mar 31 | At Sea | ||
| Thu, Apr 1 | At Sea | ||
| Fri, Apr 2 | At Sea | ||
| Sat, Apr 3 | Mindelo, Cape Verde | 9:00am | 7:00pm |
| Sun, Apr 4 | At Sea | ||
| Mon, Apr 5 | At Sea | ||
| Tue, Apr 6 | Las Palmas, Canary Islands | 7:00am | 3:00pm |
| Wed, Apr 7 | At Sea | ||
| Thu, Apr 8 | At Sea | ||
| Fri, Apr 9 | Barcelona, Spain | 2:00pm | 8:00pm |
| Sat, Apr 10 | Marseille, France | 9:00am | 6:00pm |
| Sun, Apr 11 | Savona, Italy | 8:00am |
Alternate Sailings
The Deliziosa sails this route once this year. This is the only ship that sails this exact route. In the accompanying graphic you can see a visualization of when this ship sails as well as the relative price.
Book Your Cruise
The accompanying graph indicates the cost over time for every class of cabin. Since it was first listed on April 7th of last year, The price of this itinerary has fluctuated between $19,689 and $21,896 for a cabin, including taxes and port charges. At only $932 higher than the all time low of $19,689 today is a great time to secure your stateroom
Last Updated: Jul 17, 2026
Last Modified: Jul 9, 2026