Get ready for ninety-five nights of exciting cruising across the Pacific Ocean when you embark on the Coral Princess from Ft. Lauderdale to Rome.
On this Valentine's Day sailing you will call on favorite cities like Athens and Sydney in addition to extremely rare cities like New Plymouth, Mosselbay, and Apia. This route is an interesting one for the Coral. As a matter of fact, this is the only time it's scheduled to sail it!
This is the total price, including all entertainment, meals, taxes, and port fees.
Over 2,000 travelers can comfortably cruise on this top-rated Sun class vessel, based in Vancouver and refurbished less than two years ago in 2024.
The Coral Princess boasts a spa, a gym, and a casino.
This itinerary includes thirty-eight days in port and fifty-six days at sea. Highlights include visits to exotic cities like New Plymouth, Mosselbay, and Apia plus long stops in Athens, Sydney, Honolulu, Melbourne and more.
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Mon, Jan 3 | Fort Lauderdale, FL | 4:00pm | |
| Tue, Jan 4 | At Sea | ||
| Wed, Jan 5 | At Sea | ||
| Thu, Jan 6 | Cartagena, Colombia | 9:00am | 10:00pm |
| Fri, Jan 7 | At Sea | ||
| Sat, Jan 8 | Panama Canal (Cruising) | ||
| Sun, Jan 9 | At Sea | ||
| Mon, Jan 10 | At Sea | ||
| Tue, Jan 11 | Acajutla, San Salvador | 7:00am | 4:00pm |
| Wed, Jan 12 | Puerto Chiapas, Mexico | 7:00am | 4:00pm |
| Thu, Jan 13 | Huatulco, Mexico | 7:00am | 4:00pm |
| Fri, Jan 14 | At Sea | ||
| Sat, Jan 15 | Puerto Vallarta, Mexico | 7:00am | 4:00pm |
| Sun, Jan 16 | At Sea | ||
| Mon, Jan 17 | At Sea | ||
| Tue, Jan 18 | Los Angeles, CA | 7:00am | 4:00pm |
| Wed, Jan 19 | At Sea | ||
| Thu, Jan 20 | At Sea | ||
| Fri, Jan 21 | At Sea | ||
| Sat, Jan 22 | At Sea | ||
| Sun, Jan 23 | At Sea | ||
| Mon, Jan 24 | Nawiliwili, HI | 8:00am | 5:00pm |
| Tue, Jan 25 | Honolulu, HI | 7:00am | 11:00pm |
| Wed, Jan 26 | At Sea | ||
| Thu, Jan 27 | At Sea | ||
| Fri, Jan 28 | International Date Line (Cruising) | ||
| Sun, Jan 30 | At Sea | ||
| Mon, Jan 31 | At Sea | ||
| Tue, Feb 1 | At Sea | ||
| Wed, Feb 2 | Apia, Samoa | 8:00am | 5:00pm |
| Thu, Feb 3 | At Sea | ||
| Fri, Feb 4 | Suva, Fiji | 7:00am | 5:00pm |
| Sat, Feb 5 | At Sea | ||
| Sun, Feb 6 | At Sea | ||
| Mon, Feb 7 | Auckland, New Zealand | 12:00pm | |
| Tue, Feb 8 | 9:00pm | ||
| Wed, Feb 9 | At Sea | ||
| Thu, Feb 10 | Napier, New Zealand | 7:00am | 4:00pm |
| Fri, Feb 11 | Wellington, New Zealand | 7:00am | 5:00pm |
| Sat, Feb 12 | New Plymouth, New Zealand | 7:00am | 3:00pm |
| Sun, Feb 13 | At Sea | ||
| Mon, Feb 14 | At Sea | ||
| Tue, Feb 15 | Sydney, Australia | 6:00am | 10:00pm |
| Wed, Feb 16 | At Sea | ||
| Thu, Feb 17 | Melbourne, Australia | 10:00am | 10:00pm |
| Fri, Feb 18 | At Sea | ||
| Sat, Feb 19 | Adelaide, Australia | 8:00am | 9:00pm |
| Sun, Feb 20 | At Sea | ||
| Mon, Feb 21 | At Sea | ||
| Tue, Feb 22 | At Sea | ||
| Wed, Feb 23 | Perth, Australia | 7:00am | 5:00pm |
| Thu, Feb 24 | At Sea | ||
| Fri, Feb 25 | At Sea | ||
| Sat, Feb 26 | At Sea | ||
| Sun, Feb 27 | At Sea | ||
| Mon, Feb 28 | At Sea | ||
| Tue, Feb 29 | At Sea | ||
| Wed, Mar 1 | At Sea | ||
| Thu, Mar 2 | Mauritius | 7:00am | 6:00pm |
| Fri, Mar 3 | Pointe Des Galets, Reunion | 7:00am | 6:00pm |
| Sat, Mar 4 | At Sea | ||
| Sun, Mar 5 | At Sea | ||
| Mon, Mar 6 | At Sea | ||
| Tue, Mar 7 | At Sea | ||
| Wed, Mar 8 | Port Elizabeth, South Africa | 6:00am | 7:00pm |
| Thu, Mar 9 | Mosselbay, South Africa | 8:00am | 4:00pm |
| Fri, Mar 10 | Cape Town, South Africa | 8:00am | |
| Sat, Mar 11 | 6:00pm | ||
| Sun, Mar 12 | At Sea | ||
| Mon, Mar 13 | Walvis Bay, Namibia | 9:00am | 6:00pm |
| Tue, Mar 14 | At Sea | ||
| Wed, Mar 15 | At Sea | ||
| Thu, Mar 16 | At Sea | ||
| Fri, Mar 17 | At Sea | ||
| Sat, Mar 18 | At Sea | ||
| Sun, Mar 19 | At Sea | ||
| Mon, Mar 20 | At Sea | ||
| Tue, Mar 21 | Mindelo, Cape Verde | 8:00am | 5:00pm |
| Wed, Mar 22 | At Sea | ||
| Thu, Mar 23 | At Sea | ||
| Fri, Mar 24 | Tenerife, Canary Islands | 7:00am | 4:00pm |
| Sat, Mar 25 | At Sea | ||
| Sun, Mar 26 | Gibraltar, England | 10:00am | 7:00pm |
| Mon, Mar 27 | At Sea | ||
| Tue, Mar 28 | At Sea | ||
| Wed, Mar 29 | Syracuse, Sicily | 8:00am | 5:00pm |
| Thu, Mar 30 | Corfu, Greece | 12:00pm | 9:00pm |
| Fri, Mar 31 | Dubrovnik, Croatia | 9:00am | 9:00pm |
| Sat, Apr 1 | Split, Croatia | 8:00am | 6:00pm |
| Sun, Apr 2 | Kotor, Montenegro | 7:00am | 5:00pm |
| Mon, Apr 3 | At Sea | ||
| Tue, Apr 4 | Athens, Greece | 7:00am | 7:00pm |
| Wed, Apr 5 | Kuşadası, Turkey (Ephesus) | 9:00am | 6:00pm |
| Thu, Apr 6 | Chania, Crete | 9:00am | 7:00pm |
| Fri, Apr 7 | At Sea | ||
| Sat, Apr 8 | Salerno, Italy | 7:00am | 6:00pm |
| Sun, Apr 9 | Civitavecchia, Italy (Rome) | 6:00am |
No other ship sails this exact same route. In the accompanying graphic you can see a visualization of when this ship sails as well as the relative price.
This graph indicates the price over time for every class of cabin. Since being listed 15 days ago, the cost of this itinerary has remained steady at $25,799. Today this itinerary is at its minimum price, so lock in your cabin now before it rises.
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jun 4, 2026
Last Modified: Jun 4, 2026