During this Valentine's Day cruise you'll call on very popular stops such as Barcelona and Civitavecchia as well as rare stops such as New Plymouth, Mosselbay, and Apia. This route is an interesting one for the Coral, As it sails it only once.
This price is the total you pay, no surprises at checkout. Place your deposit now, because the price of this itinerary is on its way up! Lock in your stateroom before the price increases.
The Coral Princess has a spa, a casino, and a gym.
This sailing spends forty-three port days and fifty-six days at sea. High points include long stops in Barcelona, Civitavecchia, Athens, Sydney and more as well as visits to extremely rare stops like New Plymouth, Mosselbay, and Apia.
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Tue, Jan 18 | Los Angeles, CA | 4:00pm | |
| Wed, Jan 19 | At Sea | ||
| Thu, Jan 20 | At Sea | ||
| Fri, Jan 21 | At Sea | ||
| Sat, Jan 22 | At Sea | ||
| Sun, Jan 23 | At Sea | ||
| Mon, Jan 24 | Nawiliwili, HI | 8:00am | 5:00pm |
| Tue, Jan 25 | Honolulu, HI | 7:00am | 11:00pm |
| Wed, Jan 26 | At Sea | ||
| Thu, Jan 27 | At Sea | ||
| Fri, Jan 28 | International Date Line (Cruising) | ||
| Fri, Jan 28 | At Sea | ||
| Sat, Jan 29 | At Sea | ||
| Sun, Jan 30 | At Sea | ||
| Mon, Jan 31 | Apia, Samoa | 8:00am | 5:00pm |
| Tue, Feb 1 | At Sea | ||
| Wed, Feb 2 | Suva, Fiji | 7:00am | 5:00pm |
| Thu, Feb 3 | At Sea | ||
| Fri, Feb 4 | At Sea | ||
| Sat, Feb 5 | Auckland, New Zealand | 12:00pm | |
| Sun, Feb 6 | 9:00pm | ||
| Mon, Feb 7 | At Sea | ||
| Tue, Feb 8 | Napier, New Zealand | 7:00am | 4:00pm |
| Wed, Feb 9 | Wellington, New Zealand | 7:00am | 5:00pm |
| Thu, Feb 10 | New Plymouth, New Zealand | 7:00am | 3:00pm |
| Fri, Feb 11 | At Sea | ||
| Sat, Feb 12 | At Sea | ||
| Sun, Feb 13 | Sydney, Australia | 6:00am | 10:00pm |
| Mon, Feb 14 | At Sea | ||
| Tue, Feb 15 | Melbourne, Australia | 10:00am | 10:00pm |
| Wed, Feb 16 | At Sea | ||
| Thu, Feb 17 | Adelaide, Australia | 8:00am | 9:00pm |
| Fri, Feb 18 | At Sea | ||
| Sat, Feb 19 | At Sea | ||
| Sun, Feb 20 | At Sea | ||
| Mon, Feb 21 | Perth, Australia | 7:00am | 5:00pm |
| Tue, Feb 22 | At Sea | ||
| Wed, Feb 23 | At Sea | ||
| Thu, Feb 24 | At Sea | ||
| Fri, Feb 25 | At Sea | ||
| Sat, Feb 26 | At Sea | ||
| Sun, Feb 27 | At Sea | ||
| Mon, Feb 28 | At Sea | ||
| Tue, Feb 29 | Mauritius | 7:00am | 6:00pm |
| Wed, Mar 1 | Pointe Des Galets, Reunion | 7:00am | 6:00pm |
| Thu, Mar 2 | At Sea | ||
| Fri, Mar 3 | At Sea | ||
| Sat, Mar 4 | At Sea | ||
| Sun, Mar 5 | At Sea | ||
| Mon, Mar 6 | Port Elizabeth, South Africa | 6:00am | 7:00pm |
| Tue, Mar 7 | Mosselbay, South Africa | 8:00am | 4:00pm |
| Wed, Mar 8 | Cape Town, South Africa | 8:00am | |
| Thu, Mar 9 | 6:00pm | ||
| Fri, Mar 10 | At Sea | ||
| Sat, Mar 11 | Walvis Bay, Namibia | 9:00am | 6:00pm |
| Sun, Mar 12 | At Sea | ||
| Mon, Mar 13 | At Sea | ||
| Tue, Mar 14 | At Sea | ||
| Wed, Mar 15 | At Sea | ||
| Thu, Mar 16 | At Sea | ||
| Fri, Mar 17 | At Sea | ||
| Sat, Mar 18 | At Sea | ||
| Sun, Mar 19 | Mindelo, Cape Verde | 8:00am | 5:00pm |
| Mon, Mar 20 | At Sea | ||
| Tue, Mar 21 | At Sea | ||
| Wed, Mar 22 | Tenerife, Canary Islands | 7:00am | 4:00pm |
| Thu, Mar 23 | At Sea | ||
| Fri, Mar 24 | Gibraltar, England | 10:00am | 7:00pm |
| Sat, Mar 25 | At Sea | ||
| Sun, Mar 26 | At Sea | ||
| Mon, Mar 27 | Syracuse, Sicily | 8:00am | 5:00pm |
| Tue, Mar 28 | Corfu, Greece | 12:00pm | 9:00pm |
| Wed, Mar 29 | Dubrovnik, Croatia | 9:00am | 9:00pm |
| Thu, Mar 30 | Split, Croatia | 8:00am | 6:00pm |
| Fri, Mar 31 | Kotor, Montenegro | 7:00am | 5:00pm |
| Sat, Apr 1 | At Sea | ||
| Sun, Apr 2 | Athens, Greece | 7:00am | 7:00pm |
| Mon, Apr 3 | Kuşadası, Turkey (Ephesus) | 9:00am | 6:00pm |
| Tue, Apr 4 | Chania, Crete | 9:00am | 7:00pm |
| Wed, Apr 5 | At Sea | ||
| Thu, Apr 6 | Salerno, Italy | 7:00am | 6:00pm |
| Fri, Apr 7 | Civitavecchia, Italy (Rome) | 6:00am | 7:00pm |
| Sat, Apr 8 | Calvi, Corsica | 8:00am | 6:00pm |
| Sun, Apr 9 | Santa Margherita, Italy | 7:00am | 6:00pm |
| Mon, Apr 10 | Cannes, France | 7:00am | 5:00pm |
| Tue, Apr 11 | Barcelona, Spain | 9:00am | 9:00pm |
| Wed, Apr 12 | At Sea | ||
| Thu, Apr 13 | Malaga, Spain | 7:00am | 6:00pm |
| Fri, Apr 14 | Seville, Spain | 7:00am | 7:00pm |
| Sat, Apr 15 | Tangier, Morocco | 7:00am | 5:00pm |
| Sun, Apr 16 | Casablanca, Morocco | 7:00am | 9:00pm |
| Mon, Apr 17 | At Sea | ||
| Tue, Apr 18 | Funchal, Madeira | 7:00am | 5:00pm |
| Wed, Apr 19 | At Sea | ||
| Thu, Apr 20 | Ponta Delgada, Portugal | 7:00am | 5:00pm |
| Fri, Apr 21 | At Sea | ||
| Sat, Apr 22 | At Sea | ||
| Sun, Apr 23 | At Sea | ||
| Mon, Apr 24 | At Sea | ||
| Tue, Apr 25 | At Sea | ||
| Wed, Apr 26 | At Sea | ||
| Thu, Apr 27 | Fort Lauderdale, FL | 6:00am |
This graph displays the cost over time for all types of cabin. Since it was first listed on March 26th of this year, The price of this sailing has fluctuated between $17,109 and $27,124 for a room, including $0 in taxes and port charges. This sailing has just risen in price, so reserve your cabin now before it increases even more.
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jul 11, 2026
Last Modified: Jul 11, 2026