Set sail with the Costa Deliziosa and prepare yourself for one hundred and thirty-eight nights of leisurely travel across the Pacific Ocean from Savona and back again!
With this Thanksgiving, Christmas, New Years, and Valentine's Day sailing you'll spend time in classic stops such as Barcelona as well as once-in-a-lifetime stops such as Sasebo, Nuku'alofa, and Rabaul. This route is a rare one for the Deliziosa, As it sails it only once.
Coming in at under $160 per day, this represents a bargain. We include all meals, entertainment, port charges, and taxes in the price, so there are no sneaky extra fees.
The Deliziosa Costa, based in Venice, is a Luminosa class ship that can house over 2,200 passengers.
The Deliziosa Costa offers a roller skating rink, an outdoor movie theater, a jacuzzi, a solarium, a casino, a spa, and a gym.
This cruise is made up of fifty-seven port days and eighty sea days. Major features include long stops in Ft. Lauderdale, Colon, Kobe, Cape Town and more as well as visits to extremely rare destinations like Sasebo, Nuku'alofa, and Rabaul.
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 25 | Savona, Italy | 6:00pm | |
| Fri, Nov 26 | Marseille, France | 9:00am | 6:00pm |
| Sat, Nov 27 | Barcelona, Spain | 7:00am | 5:00pm |
| Sun, Nov 28 | At Sea | ||
| Mon, Nov 29 | Cadiz, Spain | 7:30am | 5:00pm |
| Tue, Nov 30 | Lisbon, Portugal | 10:00am | 8:00pm |
| Wed, Dec 1 | At Sea | ||
| Thu, Dec 2 | At Sea | ||
| Fri, Dec 3 | Ponta Delgada, Portugal | 8:00am | 6:00pm |
| Sat, Dec 4 | At Sea | ||
| Sun, Dec 5 | At Sea | ||
| Mon, Dec 6 | At Sea | ||
| Tue, Dec 7 | At Sea | ||
| Wed, Dec 8 | At Sea | ||
| Thu, Dec 9 | New York, NY | 8:00am | |
| Fri, Dec 10 | 6:00pm | ||
| Sat, Dec 11 | At Sea | ||
| Sun, Dec 12 | At Sea | ||
| Mon, Dec 13 | Port Canaveral, FL | 8:00am | 7:00pm |
| Tue, Dec 14 | Fort Lauderdale, FL | 8:00am | 7:00pm |
| Wed, Dec 15 | Celebration Key, Bahamas | 8:00am | 6:00pm |
| Thu, Dec 16 | At Sea | ||
| Fri, Dec 17 | At Sea | ||
| Sat, Dec 18 | At Sea | ||
| Sun, Dec 19 | Colon, Panama | 8:00am | 8:00pm |
| Mon, Dec 20 | At Sea | ||
| Tue, Dec 21 | At Sea | ||
| Wed, Dec 22 | Puntarenas, Costa Rica | 8:00am | 8:00pm |
| Thu, Dec 23 | At Sea | ||
| Fri, Dec 24 | Puerto Quetzal, Guatemala | 8:00am | 8:00pm |
| Sat, Dec 25 | At Sea | ||
| Sun, Dec 26 | At Sea | ||
| Mon, Dec 27 | Puerto Vallarta, Mexico | 7:00am | 4:00pm |
| Tue, Dec 28 | Cabo San Lucas, Mexico | 9:00am | 4:00pm |
| Wed, Dec 29 | At Sea | ||
| Thu, Dec 30 | San Diego, CA | 10:00am | 8:00pm |
| Fri, Dec 31 | Los Angeles, CA | 8:00am | |
| Sat, Jan 1 | 8:00pm | ||
| Sun, Jan 2 | At Sea | ||
| Mon, Jan 3 | San Francisco, CA | 6:00am | 6:00pm |
| Tue, Jan 4 | At Sea | ||
| Wed, Jan 5 | At Sea | ||
| Thu, Jan 6 | At Sea | ||
| Fri, Jan 7 | At Sea | ||
| Sat, Jan 8 | At Sea | ||
| Sun, Jan 9 | Hilo, HI | 8:00am | 6:00pm |
| Mon, Jan 10 | Honolulu, HI | 9:00am | 7:00pm |
| Tue, Jan 11 | At Sea | ||
| Wed, Jan 12 | At Sea | ||
| Thu, Jan 13 | At Sea | ||
| Fri, Jan 14 | At Sea | ||
| Sat, Jan 15 | At Sea | ||
| Sun, Jan 16 | At Sea | ||
| Mon, Jan 17 | International Date Line (Cruising) | ||
| Apia, Samoa | 8:00am | 5:00pm | |
| Wed, Jan 19 | At Sea | ||
| Thu, Jan 20 | Suva, Fiji | 10:00am | 8:00pm |
| Fri, Jan 21 | At Sea | ||
| Sat, Jan 22 | Nuku'alofa, Tonga | 7:00am | 5:00pm |
| Sun, Jan 23 | At Sea | ||
| Mon, Jan 24 | At Sea | ||
| Tue, Jan 25 | Tauranga, New Zealand | 10:00am | 8:00pm |
| Wed, Jan 26 | Auckland, New Zealand | 10:00am | 8:00pm |
| Thu, Jan 27 | Bay of Islands, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| Fri, Jan 28 | At Sea | ||
| Sat, Jan 29 | At Sea | ||
| Sun, Jan 30 | At Sea | ||
| Mon, Jan 31 | Melbourne, Australia | 9:00am | 7:00pm |
| Tue, Feb 1 | At Sea | ||
| Wed, Feb 2 | Sydney, Australia | 8:00am | |
| Thu, Feb 3 | 5:00pm | ||
| Fri, Feb 4 | At Sea | ||
| Sat, Feb 5 | At Sea | ||
| Sun, Feb 6 | At Sea | ||
| Mon, Feb 7 | Cairns, Australia | 8:00am | 6:00pm |
| Tue, Feb 8 | At Sea | ||
| Wed, Feb 9 | At Sea | ||
| Thu, Feb 10 | Rabaul, Papua New Guinea | 8:00am | 4:00pm |
| Fri, Feb 11 | At Sea | ||
| Sat, Feb 12 | At Sea | ||
| Sun, Feb 13 | At Sea | ||
| Mon, Feb 14 | At Sea | ||
| Tue, Feb 15 | At Sea | ||
| Wed, Feb 16 | Tokyo, Japan | 1:30pm | |
| Thu, Feb 17 | 8:00pm | ||
| Fri, Feb 18 | Shimizu, Japan | 7:00am | 4:00pm |
| Sat, Feb 19 | Kobe, Japan | 10:00am | 9:00pm |
| Sun, Feb 20 | At Sea | ||
| Mon, Feb 21 | Sasebo, Japan | 9:00am | 7:00pm |
| Tue, Feb 22 | Busan, South Korea | 7:00am | 4:00pm |
| Wed, Feb 23 | At Sea | ||
| Thu, Feb 24 | Taipei, Taiwan | 10:00am | 8:00pm |
| Fri, Feb 25 | At Sea | ||
| Sat, Feb 26 | Hong Kong | 6:00am | 10:00pm |
| Sun, Feb 27 | At Sea | ||
| Mon, Feb 28 | At Sea | ||
| Tue, Feb 29 | Phu My, Vietnam (Ho Chi Minh) | 7:00am | 5:00pm |
| Wed, Mar 1 | At Sea | ||
| Thu, Mar 2 | Singapore | 9:00am | 7:00pm |
| Fri, Mar 3 | Kelang, Malaysia (Kuala Lumpur) | 9:00am | 7:00pm |
| Sat, Mar 4 | Penang, Malaysia | 9:00am | 10:00pm |
| Sun, Mar 5 | Langkawi, Malaysia | 7:00am | 6:00pm |
| Mon, Mar 6 | Phuket, Thailand | 7:00am | 6:00pm |
| Tue, Mar 7 | At Sea | ||
| Wed, Mar 8 | At Sea | ||
| Thu, Mar 9 | Colombo, Sri Lanka | 10:00am | 7:00pm |
| Fri, Mar 10 | At Sea | ||
| Sat, Mar 11 | Male, Maldives | 8:00am | 6:00pm |
| Sun, Mar 12 | At Sea | ||
| Mon, Mar 13 | At Sea | ||
| Tue, Mar 14 | At Sea | ||
| Wed, Mar 15 | At Sea | ||
| Thu, Mar 16 | Mauritius | 8:00am | 5:00pm |
| Fri, Mar 17 | At Sea | ||
| Sat, Mar 18 | At Sea | ||
| Sun, Mar 19 | At Sea | ||
| Mon, Mar 20 | Durban, South Africa | 8:00am | 8:00pm |
| Tue, Mar 21 | At Sea | ||
| Wed, Mar 22 | Port Elizabeth, South Africa | 6:00am | 6:30pm |
| Thu, Mar 23 | At Sea | ||
| Fri, Mar 24 | Cape Town, South Africa | 7:00am | 8:00pm |
| Sat, Mar 25 | At Sea | ||
| Sun, Mar 26 | At Sea | ||
| Mon, Mar 27 | Walvis Bay, Namibia | 7:00am | 6:00pm |
| Tue, Mar 28 | At Sea | ||
| Wed, Mar 29 | At Sea | ||
| Thu, Mar 30 | At Sea | ||
| Fri, Mar 31 | At Sea | ||
| Sat, Apr 1 | At Sea | ||
| Sun, Apr 2 | At Sea | ||
| Mon, Apr 3 | At Sea | ||
| Tue, Apr 4 | Mindelo, Cape Verde | 9:00am | 7:00pm |
| Wed, Apr 5 | At Sea | ||
| Thu, Apr 6 | At Sea | ||
| Fri, Apr 7 | Las Palmas, Canary Islands | 7:00am | 3:00pm |
| Sat, Apr 8 | At Sea | ||
| Sun, Apr 9 | At Sea | ||
| Mon, Apr 10 | Barcelona, Spain | 2:00pm | 8:00pm |
| Tue, Apr 11 | Marseille, France | 9:00am | 6:00pm |
| Wed, Apr 12 | Savona, Italy | 8:00am |
The Deliziosa sails this route once next year, but doesn't sail it this year. No other ship sails this exact same route. In the accompanying graphic you can see a visualization of when this ship sails as well as the relative price.
Since being listed 15 days ago, the cost of this cruise has remained steady at $21,474. The accompanying graph indicates the price over time for every class of cabin. Now this cruise is at an all time low, so secure your room now before it rises.
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jun 3, 2026
Last Modified: Jun 3, 2026