Join the MSC Magnifica and get ready for one hundred and thirty-one nights of breathtaking sailing through the Pacific from Portofino to Berlin!
Aboard this Valentine's Day sailing you'll visit classic destinations such as Barcelona and Civitavecchia as well as very uncommon destinations such as Aitutaki, Valparaiso, and La Rochelle. This route is an interesting one for the Magnifica. Actually, this is the only time it's scheduled to sail it!
The price is the total price, including meals, entertainment, port charges, and taxes. Coming in at less than $155 per day, this represents a bargain.
The Magnifica MSC, based in Europe and refurbished only this year ago in 2025, is a Musica class ship that can house more than 2,500 cruisers.
The Magnifica MSC offers a casino, a waterslide, a solarium, a gym, a jacuzzi, a spa, a minigolf course, and a bowling lane.
Since it was first listed on April 27th of this year, The cost of this sailing has varied between $18,599 and $19,679 for a cabin, including $0 in taxes and port fees. This graph shows the price over time for the various classes of cabin. Today this sailing is only $1,080 more than the all time low of $18,599 so reserve your stateroom now before it goes up.
This cruise is made up of fifty-five days in port and seventy-five sea days. Major features include long stops in Barcelona, Civitavecchia, Honolulu, Casablanca and more as well as visits to extremely rare stops like Valparaiso and La Rochelle.
Date | Port | Arrive | Depart |
---|---|---|---|
Tue, Jan 5 | Portofino, Italy | 5:00pm | |
Wed, Jan 6 | Marseille, France | 8:00am | 6:00pm |
Thu, Jan 7 | Barcelona, Spain | 7:00am | 6:00pm |
Fri, Jan 8 | At Sea | ||
Sat, Jan 9 | Gibraltar, England | 8:00am | 6:00pm |
Sun, Jan 10 | Casablanca, Morocco | 7:00am | 10:00pm |
Mon, Jan 11 | At Sea | ||
Tue, Jan 12 | At Sea | ||
Wed, Jan 13 | At Sea | ||
Thu, Jan 14 | Mindelo, Cape Verde | 8:00am | 6:00pm |
Fri, Jan 15 | At Sea | ||
Sat, Jan 16 | At Sea | ||
Sun, Jan 17 | At Sea | ||
Mon, Jan 18 | At Sea | ||
Tue, Jan 19 | Salvador, Brazil | 8:00am | 4:00pm |
Wed, Jan 20 | At Sea | ||
Thu, Jan 21 | Rio de Janeiro, Brazil | 10:00am | |
Fri, Jan 22 | 4:00pm | ||
Sat, Jan 23 | At Sea | ||
Sun, Jan 24 | At Sea | ||
Mon, Jan 25 | Buenos Aires, Argentina | 11:00am | |
Tue, Jan 26 | 8:00pm | ||
Wed, Jan 27 | At Sea | ||
Thu, Jan 28 | At Sea | ||
Fri, Jan 29 | Puerto Madryn, Argentina | 9:00am | 6:00pm |
Sat, Jan 30 | At Sea | ||
Sun, Jan 31 | Port Stanley, Falkland Islands | 8:00am | 6:00pm |
Mon, Feb 1 | At Sea | ||
Tue, Feb 2 | At Sea | ||
Wed, Feb 3 | Ushuaia, Argentina | 6:00am | |
Thu, Feb 4 | 4:00pm | ||
Fri, Feb 5 | At Sea | ||
Sat, Feb 6 | At Sea | ||
Sun, Feb 7 | Puerto Montt, Chile | 9:00am | 6:00pm |
Mon, Feb 8 | At Sea | ||
Tue, Feb 9 | Valparaiso, Chile (Santiago) | 8:00am | |
Wed, Feb 10 | 6:00pm | ||
Thu, Feb 11 | At Sea | ||
Fri, Feb 12 | At Sea | ||
Sat, Feb 13 | At Sea | ||
Sun, Feb 14 | At Sea | ||
Mon, Feb 15 | Easter Island, Chile | 7:00am | 5:00pm |
Tue, Feb 16 | At Sea | ||
Wed, Feb 17 | At Sea | ||
Thu, Feb 18 | Bounty Bay Passage (Cruising) | ||
Fri, Feb 19 | At Sea | ||
Sat, Feb 20 | At Sea | ||
Sun, Feb 21 | Papeete, Tahiti | 9:00am | |
Mon, Feb 22 | 6:00pm | ||
Tue, Feb 23 | Moorea, Society Islands | 8:00am | 6:00pm |
Wed, Feb 24 | At Sea | ||
Thu, Feb 25 | Aitutaki, Cook Islands | 8:00am | 7:00pm |
Fri, Feb 26 | Rarotonga, Cook Islands | 8:00am | 6:00pm |
Sat, Feb 27 | At Sea | ||
Sun, Feb 28 | At Sea | ||
Mon, Mar 1 | At Sea | ||
Tue, Mar 2 | At Sea | ||
Wed, Mar 3 | At Sea | ||
Thu, Mar 4 | International Date Line (Cruising) | ||
Bay of Islands, New Zealand | 8:00am | 6:00pm | |
Sat, Mar 6 | Auckland, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
Sun, Mar 7 | Tauranga, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
Mon, Mar 8 | At Sea | ||
Tue, Mar 9 | Lyttleton, New Zealand (Christchurch) | 8:00am | 6:00pm |
Wed, Mar 10 | Dunedin, New Zealand | 8:00am | 4:00pm |
Thu, Mar 11 | International Date Line (Cruising) | ||
Milford Sound, New Zealand (Cruising) | |||
Thu, Mar 11 | At Sea | ||
Fri, Mar 12 | Hobart, Tasmania | 2:00pm | |
Sat, Mar 13 | 6:00pm | ||
Sun, Mar 14 | At Sea | ||
Mon, Mar 15 | Sydney, Australia | 9:00am | |
Tue, Mar 16 | 8:00pm | ||
Wed, Mar 17 | At Sea | ||
Thu, Mar 18 | At Sea | ||
Fri, Mar 19 | Noumea, New Caledonia | 9:00am | 6:00pm |
Sat, Mar 20 | At Sea | ||
Sun, Mar 21 | Luganville, Vanuatu | 8:00am | 6:00pm |
Mon, Mar 22 | At Sea | ||
Tue, Mar 23 | At Sea | ||
Wed, Mar 24 | At Sea | ||
Thu, Mar 25 | Apia, Samoa | 8:00am | 6:00pm |
International Date Line (Cruising) | |||
Pago Pago, American Samoa | 8:00am | 6:00pm | |
Thu, Mar 25 | At Sea | ||
Fri, Mar 26 | At Sea | ||
Sat, Mar 27 | At Sea | ||
Sun, Mar 28 | At Sea | ||
Mon, Mar 29 | Honolulu, HI | 7:00am | 6:00pm |
Tue, Mar 30 | Hilo, HI | 8:00am | 6:00pm |
Wed, Mar 31 | At Sea | ||
Thu, Apr 1 | At Sea | ||
Fri, Apr 2 | At Sea | ||
Sat, Apr 3 | At Sea | ||
Sun, Apr 4 | At Sea | ||
Mon, Apr 5 | Los Angeles, CA | 8:00am | 6:00pm |
Tue, Apr 6 | At Sea | ||
Wed, Apr 7 | At Sea | ||
Thu, Apr 8 | Cabo San Lucas, Mexico | 8:00am | 4:00pm |
Fri, Apr 9 | At Sea | ||
Sat, Apr 10 | At Sea | ||
Sun, Apr 11 | At Sea | ||
Mon, Apr 12 | Puntarenas, Costa Rica | 10:00am | 6:00pm |
Tue, Apr 13 | Panama Canal (Cruising) | ||
Wed, Apr 14 | |||
Thu, Apr 15 | At Sea | ||
Fri, Apr 16 | Ocho Rios, Jamaica | 8:00am | 6:00pm |
Sat, Apr 17 | At Sea | ||
Sun, Apr 18 | At Sea | ||
Mon, Apr 19 | Tortola, BVI | 8:00am | 6:00pm |
Tue, Apr 20 | Philipsburg, St. Maarten | 8:00am | 6:00pm |
Wed, Apr 21 | At Sea | ||
Thu, Apr 22 | At Sea | ||
Fri, Apr 23 | At Sea | ||
Sat, Apr 24 | At Sea | ||
Sun, Apr 25 | At Sea | ||
Mon, Apr 26 | At Sea | ||
Tue, Apr 27 | Las Palmas, Canary Islands | 8:00am | 6:00pm |
Wed, Apr 28 | At Sea | ||
Thu, Apr 29 | At Sea | ||
Fri, Apr 30 | Palma de Mallorca, Spain | 10:00am | 7:00pm |
Sat, May 1 | At Sea | ||
Sun, May 2 | Naples, Italy | 8:00am | 7:00pm |
Mon, May 3 | Civitavecchia, Italy (Rome) | 8:00am | 7:00pm |
Tue, May 4 | Portofino, Italy | 8:00am | 6:00pm |
Wed, May 5 | Marseille, France | 8:00am | 6:00pm |
Thu, May 6 | Barcelona, Spain | 7:00am | 5:00pm |
Fri, May 7 | At Sea | ||
Sat, May 8 | At Sea | ||
Sun, May 9 | La Coruna, Spain | 9:00am | 6:00pm |
Mon, May 10 | Bilbao, Spain | 9:00am | 6:00pm |
Tue, May 11 | La Rochelle, France | 8:00am | 6:00pm |
Wed, May 12 | At Sea | ||
Thu, May 13 | Zeebrugge, Belgium | 8:00am | 12:00pm |
Fri, May 14 | At Sea | ||
Sat, May 15 | Warnemunde, Germany (Berlin) | 8:00am |
Want to hear about the best deals and cruise tips every week? Sign up for our free weekly VIP Newsletter, customized exactly to your preferences!
Last Updated: Jul 3, 2025
Last Modified: Jul 3, 2025
We use cookies to personalize your experience and to help us show you the best cruises. By continuing to use this site you agree to our use of cookies. Our full privacy policy is available here