181 Night Around the World Cruise aboard the Oceania Aurelia
Settle in for one hundred and eighty-one nights of breathtaking sailing through the Pacific when you set sail with the Oceania Aurelia from Miami to New York.
During this Valentine's Day and Memorial Day cruise you'll stop at classic ports like Barcelona and Civitavecchia plus once-in-a-lifetime ports like Ilocos, Ko Kood, and Corinto. This route is a rare one for the Aurelia. In fact, it sails it just once.
Especially exciting is that for a limited time you can book a balcony balcony cabin for the inside price! This includes all entertainment, meals, port fees, and taxes. No sneaky extra fees!
The Oceania Aurelia
More than 0 passengers can comfortably travel on the flagship of the class, based in Europe.
The Aurelia Oceania offers guests.
Your Itinerary
This itinerary consists of ninety-nine days in port and eighty-one days at sea. Highlights include long stops in Civitavecchia, Athens, Singapore, Dubai and more as well as visits to once-in-a-lifetime cities like Ilocos, Ko Kood, and Corinto.
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Tue, Jan 18 | Miami, FL | ||
| Wed, Jan 19 | 5:00pm | ||
| Thu, Jan 20 | At Sea | ||
| Fri, Jan 21 | At Sea | ||
| Sat, Jan 22 | Cartagena, Colombia | 2:00pm | 10:00pm |
| Sun, Jan 23 | At Sea | ||
| Mon, Jan 24 | Puerto Limon, Costa Rica | 7:00am | 4:00pm |
| Tue, Jan 25 | Panama Canal (Cruising) | ||
| Wed, Jan 26 | At Sea | ||
| Thu, Jan 27 | At Sea | ||
| Fri, Jan 28 | Puerto Quetzal, Guatemala | 7:00am | 4:00pm |
| Sat, Jan 29 | Corinto, Nicaragua | 8:00am | 4:00pm |
| Sun, Jan 30 | At Sea | ||
| Mon, Jan 31 | At Sea | ||
| Tue, Feb 1 | At Sea | ||
| Wed, Feb 2 | Cabo San Lucas, Mexico | 10:00am | 6:00pm |
| Thu, Feb 3 | At Sea | ||
| Fri, Feb 4 | At Sea | ||
| Sat, Feb 5 | Los Angeles, CA | 7:00am | 5:00pm |
| Sun, Feb 6 | At Sea | ||
| Mon, Feb 7 | At Sea | ||
| Tue, Feb 8 | At Sea | ||
| Wed, Feb 9 | At Sea | ||
| Thu, Feb 10 | At Sea | ||
| Fri, Feb 11 | Kahului, HI (Maui) | 8:00am | 6:00pm |
| Sat, Feb 12 | Nawiliwili, HI | 7:00am | 5:00pm |
| Sun, Feb 13 | Honolulu, HI | 7:00am | 5:00pm |
| Mon, Feb 14 | Hilo, HI | 11:00am | 7:00pm |
| Tue, Feb 15 | At Sea | ||
| Wed, Feb 16 | At Sea | ||
| Thu, Feb 17 | At Sea | ||
| Fri, Feb 18 | At Sea | ||
| Sat, Feb 19 | At Sea | ||
| Sun, Feb 20 | Raiatea, Society Islands | 10:00am | 8:00pm |
| Mon, Feb 21 | Huahine, Society Islands | 7:00am | 5:00pm |
| Tue, Feb 22 | Moorea, Society Islands | 7:00am | 5:00pm |
| Papeete, Tahiti | 8:00pm | ||
| Wed, Feb 23 | 5:00pm | ||
| Thu, Feb 24 | Bora Bora, Society Islands | 7:00am | |
| Fri, Feb 25 | 1:00pm | ||
| Sat, Feb 26 | At Sea | ||
| Sun, Feb 27 | Pago Pago, American Samoa | 9:00am | 5:00pm |
| Mon, Feb 28 | International Date Line (Cruising) | ||
| Mon, Feb 28 | At Sea | ||
| Tue, Feb 29 | At Sea | ||
| Wed, Mar 1 | Vava'u, Tonga | 7:00am | 4:00pm |
| Thu, Mar 2 | At Sea | ||
| Fri, Mar 3 | Lautoka, Fiji | 8:00am | 5:00pm |
| Sat, Mar 4 | At Sea | ||
| Sun, Mar 5 | Port-Vila, Vanuatu | 8:00am | 6:00pm |
| Mon, Mar 6 | At Sea | ||
| Tue, Mar 7 | Noumea, New Caledonia | 7:00am | 4:00pm |
| Wed, Mar 8 | At Sea | ||
| Thu, Mar 9 | At Sea | ||
| Fri, Mar 10 | Sydney, Australia | 12:00pm | |
| Sat, Mar 11 | 8:00pm | ||
| Sun, Mar 12 | At Sea | ||
| Mon, Mar 13 | Brisbane, Australia | 7:00am | 5:00pm |
| Tue, Mar 14 | At Sea | ||
| Wed, Mar 15 | Airlie Beach, Australia | 7:00am | 4:00pm |
| Thu, Mar 16 | Cairns, Australia | 11:00am | 9:00pm |
| Fri, Mar 17 | At Sea | ||
| Sat, Mar 18 | Thursday Island, Australia | 8:00am | 5:00pm |
| Sun, Mar 19 | At Sea | ||
| Mon, Mar 20 | At Sea | ||
| Tue, Mar 21 | Darwin, Australia | 7:00am | 7:00pm |
| Wed, Mar 22 | At Sea | ||
| Thu, Mar 23 | Kupang, West Timor | 7:00am | 5:00pm |
| Fri, Mar 24 | At Sea | ||
| Sat, Mar 25 | Bali, Indonesia | 7:00am | |
| Sun, Mar 26 | 3:00pm | ||
| Mon, Mar 27 | At Sea | ||
| Tue, Mar 28 | Jakarta, Indonesia | 8:00am | 4:00pm |
| Wed, Mar 29 | At Sea | ||
| Thu, Mar 30 | Singapore | 7:00am | 5:00pm |
| Fri, Mar 31 | At Sea | ||
| Sat, Apr 1 | At Sea | ||
| Sun, Apr 2 | Puerto Princesa, Philippines | 11:00am | 6:00pm |
| Mon, Apr 3 | Coron, Philippines | 9:00am | 4:00pm |
| Tue, Apr 4 | Manila, Philippines | 9:00am | 6:00pm |
| Wed, Apr 5 | Ilocos, Philippines | 12:00pm | 7:00pm |
| Thu, Apr 6 | At Sea | ||
| Fri, Apr 7 | Hualien, Taiwan | 7:00am | 5:00pm |
| Sat, Apr 8 | Taipei, Taiwan | 7:00am | 5:00pm |
| Sun, Apr 9 | Ishigaki Island, Japan | 7:00am | 4:00pm |
| Mon, Apr 10 | At Sea | ||
| Tue, Apr 11 | Kagoshima, Japan | 7:00am | 5:00pm |
| Wed, Apr 12 | Nagasaki, Japan | 7:00am | 5:00pm |
| Thu, Apr 13 | Busan, South Korea | 8:00am | 7:00pm |
| Fri, Apr 14 | At Sea | ||
| Sat, Apr 15 | Beppu, Japan | 8:00am | 4:00pm |
| Sun, Apr 16 | Kochi, Japan | 7:00am | 4:00pm |
| Mon, Apr 17 | Osaka, Japan | 9:00am | 11:00pm |
| Tue, Apr 18 | At Sea | ||
| Wed, Apr 19 | Tokyo, Japan | 8:00am | |
| Thu, Apr 20 | 7:00pm | ||
| Fri, Apr 21 | Shimizu, Japan | 7:00am | 3:00pm |
| Sat, Apr 22 | Kobe, Japan | 11:00am | 9:00pm |
| Sun, Apr 23 | Hiroshima, Japan | 10:00am | 6:00pm |
| Mon, Apr 24 | Miyazaki, Japan | 9:00am | 6:00pm |
| Tue, Apr 25 | At Sea | ||
| Wed, Apr 26 | Naha, Okinawa | 8:00am | 5:00pm |
| Thu, Apr 27 | At Sea | ||
| Fri, Apr 28 | Kaohsiung, Taiwan | 8:00am | 6:00pm |
| Sat, Apr 29 | At Sea | ||
| Sun, Apr 30 | Hong Kong | 7:00am | |
| Mon, May 1 | 5:00pm | ||
| Tue, May 2 | At Sea | ||
| Wed, May 3 | Halong Bay, Vietnam (Hanoi, Vietnam) | 7:00am | 7:00pm |
| Thu, May 4 | At Sea | ||
| Fri, May 5 | At Sea | ||
| Sat, May 6 | Nha Trang, Vietnam | 10:00am | |
| Sun, May 7 | 3:00pm | ||
| Mon, May 8 | At Sea | ||
| Tue, May 9 | Sihanoukville, Cambodia | 7:00am | 5:00pm |
| Wed, May 10 | Ko Kood, Thailand | 7:00am | 5:00pm |
| Thu, May 11 | Laem Chabang, Thailand (Bangkok) | 7:00am | |
| Fri, May 12 | 6:00pm | ||
| Sat, May 13 | Sihanoukville, Cambodia | 9:00am | 5:00pm |
| Sun, May 14 | At Sea | ||
| Mon, May 15 | Singapore | 11:00am | 10:00pm |
| Tue, May 16 | At Sea | ||
| Wed, May 17 | Phuket, Thailand | 9:00am | 7:00pm |
| Thu, May 18 | At Sea | ||
| Fri, May 19 | At Sea | ||
| Sat, May 20 | Hambantota, Sri Lanka | 11:00am | 8:00pm |
| Sun, May 21 | At Sea | ||
| Mon, May 22 | Male, Maldives | 7:00am | 7:00pm |
| Tue, May 23 | At Sea | ||
| Wed, May 24 | At Sea | ||
| Thu, May 25 | Bombay, India | 5:00am | |
| Fri, May 26 | 8:00pm | ||
| Sat, May 27 | At Sea | ||
| Sun, May 28 | At Sea | ||
| Mon, May 29 | At Sea | ||
| Tue, May 30 | Dubai, United Arab Emirates | 5:00am | 5:00pm |
| Wed, May 31 | Doha, Qatar | 7:00am | 5:00pm |
| Thu, Jun 1 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 8:00am | 5:00pm |
| Fri, Jun 2 | At Sea | ||
| Sat, Jun 3 | At Sea | ||
| Sun, Jun 4 | Salalah, Oman | 10:00am | 7:00pm |
| Mon, Jun 5 | At Sea | ||
| Tue, Jun 6 | At Sea | ||
| Wed, Jun 7 | At Sea | ||
| Thu, Jun 8 | Jeddah, Saudi Arabia | 7:00am | 5:00pm |
| Fri, Jun 9 | At Sea | ||
| Sat, Jun 10 | Aqaba, Jordan | 6:00am | 8:00pm |
| Sun, Jun 11 | Sharm-El-Sheikh, Egypt | 5:00am | 7:00pm |
| Mon, Jun 12 | Safaga, Egypt (Luxor) | 5:00am | 8:00pm |
| Tue, Jun 13 | Suez Canal, Egypt (Cruising) | ||
| Wed, Jun 14 | |||
| Thu, Jun 15 | At Sea | ||
| Fri, Jun 16 | Crete, Greece | 7:00am | 5:00pm |
| Sat, Jun 17 | At Sea | ||
| Sun, Jun 18 | Istanbul, Turkey | 7:00am | 8:00pm |
| Mon, Jun 19 | At Sea | ||
| Tue, Jun 20 | Athens, Greece | 5:00am | 5:00pm |
| Wed, Jun 21 | Gythion, Greece (Sparta) | 7:00am | 5:00pm |
| Thu, Jun 22 | Katakolon, Greece (Olympia) | 7:00am | 5:00pm |
| Fri, Jun 23 | At Sea | ||
| Sat, Jun 24 | Messina, Sicily | 7:00am | 5:00pm |
| Sun, Jun 25 | Salerno, Italy | 7:00am | 4:00pm |
| Mon, Jun 26 | Civitavecchia, Italy (Rome) | 7:00am | 7:00pm |
| Tue, Jun 27 | Livorno, Italy (Florence) | 7:00am | 7:00pm |
| Wed, Jun 28 | Nice, France | 8:00am | 6:00pm |
| Thu, Jun 29 | St. Tropez, France | 8:00am | 6:00pm |
| Fri, Jun 30 | Sete, France | 8:00am | 6:00pm |
| Sat, Jul 1 | Palamos, Spain | 8:00am | 6:00pm |
| Sun, Jul 2 | Barcelona, Spain | 7:00am | 5:00pm |
| Mon, Jul 3 | At Sea | ||
| Tue, Jul 4 | Malaga, Spain | 7:00am | 5:00pm |
| Wed, Jul 5 | Portimao, Portugal | 9:00am | 6:00pm |
| Thu, Jul 6 | Lisbon, Portugal | 7:00am | 4:00pm |
| Fri, Jul 7 | At Sea | ||
| Sat, Jul 8 | At Sea | ||
| Sun, Jul 9 | Ponta Delgada, Portugal | 7:00am | 4:00pm |
| Mon, Jul 10 | At Sea | ||
| Tue, Jul 11 | At Sea | ||
| Wed, Jul 12 | At Sea | ||
| Thu, Jul 13 | At Sea | ||
| Fri, Jul 14 | Halifax, Canada | 7:00am | 5:00pm |
| Sat, Jul 15 | At Sea | ||
| Sun, Jul 16 | New York, NY | 7:00am |
Alternate Sailings
This is the only ship that sails this exact route. In the accompanying graphic you can see a visualization of when this ship sails as well as the relative price for a balcony cabin.
Book Your Cruise
Since it was first listed on July 8th of this year, The price of a balcony room on this itinerary has ranged between $92,499 and $93,999 including taxes and port charges. This graph shows the cost over time for each class of cabin. At only $1,500 more expensive than the all time low of $92,499 today is a great time to lock in your balcony room
Last Updated: Jul 17, 2026
Last Modified: Jul 11, 2026